Kursy walut 14.06.: sprawdź, po ile jest dzisiaj dolar, funt, euro, frank, forint, korona


Gabriela Masłowska (29.05.2023). W kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego spadku inflacji konsumpcyjnej, która pod koniec tego roku powinna spaść do poziomu niższego od 10 procent. Przewidywany, dalszy, dość wysoce prawdopodobny spadek presji inflacyjnej otwiera drogę do podejmowania coraz bardziej intensywnych rozważań o potrzebie redukcji stóp procentowych. Generalnie rzecz biorąc sądzę, że prawdopodobieństwo rozpoczęcia w tym roku fazy obniżek stóp procentowych w Polsce staje się coraz większe. Warto zwrócić uwagę na to, że trwające od połowy października 2022 r. umocnienie złotego, zarówno w stosunku do dolara amerykańskiego, jak również w stosunku do euro prowadzi do skutków antyinflacyjnych. Dzięki temu moment, w którym nastąpi 'pierwsza obniżka' pojawi się zapewne wcześniej, niż gdyby kurs złotego w okresie ostatnich kilku miesięcy słabł.
Złoty konsekwentnie od połowy kwietnia pozostaje w trybie aprecjacji. Naszym zdaniem jednak bieżąca runda umocnienia polskiej waluty i zejście do poziomu najniższego od końca grudnia 2020 roku, a więc poziomu 4,4340 czasowo może wygasać swój potencjał. Tym bardziej, iż systematycznie w ostatnim czasie złoty w relacji do euro radzi sobie najlepiej zarówno z koszyka walut regionu, jak i szerokiego spektrum walut emerging markets. Jednocześnie ten tydzień dostarczy wielu potencjalnych impulsów do zmiany wyceny zarówno na arenie globalnej (posiedzenia Fed i Europejskiego Banku Centralnego), jak i lokalnej. Wśród wydarzeń krajowych ważne będą szczegóły inflacji za maj, saldo rachunku obrotów bieżących za kwiecień, czy – istotna dla sektora bankowego – decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W naszej ocenie złoty w najbliższych dniach przyjmie postawę wyczekującą, co oznaczać będzie jego stabilizację. Nawiąże tym samym do oczekiwanych przez nas niewielkich zmian rynku eurodolara.

EUR/PLN oraz USD/PLN" />
W obliczu trwającej od końca maja stabilizacji eurodolara źródłem zmian pary USD/PLN są przede wszystkim fluktuacje nogi złotowej tj. kursu EUR/PLN. Tu obserwujemy systematyczny trend spadkowy, który naszym zdaniem zatrzyma się w najbliższych dniach. Efektem będzie zatem także stabilizacja wyceny złotego do dolara. Minimum z połowy maja, a więc 4,10 PLN za USD póki co pozostaje zatem silnym oporem przed dalszą zniżką notowań.


Wyczekiwanie na wyniki posiedzeń Fed (środa wieczór) i Europejskiego Banku Centralnego (czwartek) stanowi o źródle spokoju rynku eurodolara. Stabilizuje się on w wąskim przedziale wahań 1,069 – 1,078. W przypadku niespodzianek w wynikach wspomnianych posiedzeń banków centralnych w odniesieniu do oczekiwań rynkowych (także po stronie narracji) niewykluczone jest, iż eurodolarowi udałoby się uwolnić z trendu bocznego. Naszym zdaniem będzie jednak o to trudno, gdyż perspektywy polityki pieniężnej w USA i strefie euro są dość klarowne w krótkim okresie. Niewykluczone zatem, iż mimo potencjalnych impulsów kurs EUR/USD przedłuży trend boczny o kolejny tydzień.

kurs euro do franka EURCHF" />


**************
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1194 |
dolar amerykańskiUSD/PLN 3.80 0.01 % 1 tydzień -1.92 % 1 miesiąc -6.01 % 1 rok -4.78 % 5 lat -6.71 % | 1 USD | 4,1393 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8083 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5286 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1151 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5532 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0855 |
| euro | 1 EUR | 4,4715 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2042 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5779 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2298 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1121 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9573 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1874 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6000 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0071 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3889 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3865 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9020 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2862 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1748 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1575 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5150 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0741 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2410 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2235 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8513 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8961 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7787 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0403 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3240 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5781 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5238 |
**************
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1183 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1203 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8054 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5264 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0917 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5444 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0685 |
| euro | 1 EUR | 4,4633 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1947 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5618 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2166 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1115 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9164 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1877 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5989 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9935 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3878 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3845 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9008 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2820 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1740 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1451 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5135 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0736 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2402 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2242 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8555 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8895 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7568 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0183 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3217 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5757 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5076 |
**************
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1176 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0715 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8027 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5202 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0795 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5397 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0455 |
| euro | 1 EUR | 4,4583 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1914 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5700 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2095 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1102 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8866 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1872 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5983 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9861 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3879 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3836 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8987 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2795 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1721 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1439 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5131 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0729 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2375 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2242 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8463 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8823 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7262 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,9711 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3197 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5723 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4997 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję