• Odbierz prezent
Instrument Zmiana Kurs Czas Cena otwarcia Cena max. Cena min. Zmiana
AUDCAD 0.18% 0.87002 23:03 0.86846 0.86688 0.86672 0.00156 (AUD) WIĘCEJ INFORMACJI
AUDCHF 0.18% 0.58543 23:01 0.58439 0.58543 0.57954 0.00104 (AUD) WIĘCEJ INFORMACJI
AUDJPY 0.15% 95.727 23:01 95.587 95.416 95.416 0.14 (AUD) WIĘCEJ INFORMACJI
AUDNZD 0.35% 1.08459 23:03 1.08078 1.07944 1.07943 0.00381 (AUD) WIĘCEJ INFORMACJI
AUDUSD 0% 0.64416 22.09 21:59 0.64416 0.64648 0.64032 0 (AUD) WIĘCEJ INFORMACJI
CADCHF 0.1% 0.67375 23:03 0.67305 0.66922 0.66881 0.0007 (CAD) WIĘCEJ INFORMACJI
CADJPY 0.06% 110.139 23:03 110.075 109.904 109.74 0.064 (CAD) WIĘCEJ INFORMACJI
CHFHUF 0.29% 404.93 23:00 403.74 403.65 399.99 1.19 (CHF) WIĘCEJ INFORMACJI
CHFJPY 0% 163.579 22.09 21:59 163.579 164.023 163.031 0 (CHF) WIĘCEJ INFORMACJI
EURAUD 0.15% 1.65516 23:00 1.65265 1.66358 1.64675 0.00251 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURCAD 0.19% 1.43785 23:03 1.43513 1.43422 1.43412 0.00272 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURCHF 0.15% 0.96713 23:03 0.96569 0.96394 0.96258 0.00144 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURCZK 0.13% 24.483 23:00 24.451 24.436 24.341 0.032 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURGBP 0.01% 0.86985 23:03 0.86974 0.86847 0.86821 0.00011 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURHUF 0% 390 22.09 21:59 390 389.72 385.75 0 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURJPY 0.2% 158.27 23:03 157.953 157.912 157.909 0.317 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURNOK 0.24% 11.4831 23:00 11.4559 11.5052 11.4144 0.0272 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURNZD 0.32% 1.79154 23:03 1.78589 1.78395 1.78308 0.00565 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURRON 0% 4.9706 22.09 18:59 4.9706 4.9691 4.9518 0 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURSEK 0.32% 11.8879 23:00 11.8502 11.9152 11.8299 0.0377 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURTRY 0.26% 29.01531 23:03 28.93985 28.8922 28.8857 0.07546 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
EURUSD 0.22% 1.0668 23:03 1.06442 1.06495 1.06444 0.00238 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
GBPAUD 0% 1.9003 22.09 21:59 1.9003 1.91816 1.89708 0 (GBP) WIĘCEJ INFORMACJI
GBPCAD 0.19% 1.65338 23:03 1.65021 1.64919 1.64904 0.00317 (GBP) WIĘCEJ INFORMACJI
GBPCHF 0.23% 1.11302 23:01 1.11042 1.10803 1.10803 0.0026 (GBP) WIĘCEJ INFORMACJI
GBPJPY 0.15% 181.903 23:03 181.624 181.584 181.566 0.279 (GBP) WIĘCEJ INFORMACJI
GBPNZD 0.27% 2.05896 23:03 2.0535 2.05193 2.05193 0.00546 (GBP) WIĘCEJ INFORMACJI
GBPUSD 0.14% 1.2257 23:03 1.22397 1.22445 1.22311 0.00173 (GBP) WIĘCEJ INFORMACJI
Kurs dolara do złotego USDPLN 0.58% 4.3504 23:03 4.3255 4.2979 4.2924 0.0249 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
Kurs euro do złotego EURPLN 0% 4.6043 22.09 21:59 4.6043 4.6157 4.5827 0 (EUR) WIĘCEJ INFORMACJI
Kurs franka do złotego CHFPLN 0.61% 4.7971 23:03 4.7678 4.7928 4.7498 0.0293 (CHF) WIĘCEJ INFORMACJI
Kurs funta do złotego GBPPLN 0.53% 5.3246 23:03 5.2963 5.28 5.28 0.0283 (GBP) WIĘCEJ INFORMACJI
NZDCAD 0.17% 0.80507 23:03 0.80374 0.80142 0.80011 0.00133 (NZD) WIĘCEJ INFORMACJI
NZDJPY 0.14% 88.579 23:03 88.459 88.245 88.135 0.12 (NZD) WIĘCEJ INFORMACJI
NZDUSD 0.15% 0.59701 23:03 0.59613 0.59444 0.59413 0.00088 (NZD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDBRL 0% 4.9313 22.09 19:59 4.9313 4.926 4.9008 0 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDCAD 0.07% 1.34925 23:03 1.3483 1.34634 1.34634 0.00095 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDCHF 0.06% 0.90778 23:03 0.90727 0.90472 0.90428 0.00051 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDCLP 0% 891.59 22.09 18:44 891.59 894.26 885.74 0 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDCZK 0% 22.976 22.09 21:59 22.976 22.996 22.82 0 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDHUF 0% 366.39 22.09 21:59 366.39 366.23 362.06 0 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDJPY -0.02% 148.364 23:03 148.397 148.24 148.089 -0.033 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDMXN 0% 17.179 22.09 21:59 17.179 17.2315 17.0978 0 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDNOK 0.14% 10.7781 23:01 10.7629 10.8045 10.705 0.0152 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDRON 0% 4.6656 22.09 18:59 4.6656 4.6791 4.6139 0 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDSEK 0.19% 11.155 23:01 11.1337 11.2018 11.097 0.0213 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDTRY 0.27% 27.25543 23:03 27.18213 27.11403 27.06336 0.0733 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
USDZAR 0.23% 18.7996 23:00 18.7556 18.7222 18.7222 0.044 (USD) WIĘCEJ INFORMACJI
Zamknij

Koszyk