Kursy walut NBP [euro, dolar, funt, frank] waluty online na dzień 17 wrzesień. Dolar w górę do 3,941 złotego!
![Kursy walut NBP [euro, dolar, funt, frank] waluty online na dzień 17 wrzesień. Dolar w górę do 3,941 złotego! | FXMAG](https://admin.fxmag.pl/api/image?url=media/pics/kursy-walut-nbp-euro-dolar-funt-frank-waluty-online-na-dzien-17-wrzesien-dolar-w-gore-do-3941-zlotego-2019-09-17.jpg&w=900)
![Kursy walut NBP [euro, dolar, funt, frank] waluty online na dzień 17 wrzesień. Dolar w górę do 3,941 złotego! | FXMAG](https://admin.fxmag.pl/api/image?url=media/pics/kursy-walut-nbp-euro-dolar-funt-frank-waluty-online-na-dzien-17-wrzesien-dolar-w-gore-do-3941-zlotego-2019-09-17.jpg&w=900)
Kursy walut (wtorek 17 wrzesień) prezentują się następująco. Kurs walutowy euro to 4,34zł.
Powyższe kursy walutowe to uśrednione kursy średnie (do drugiego miejsca po przecinku) z tabeli A kursów średnich NBP o numerze 180/A/NBP/2019 z dnia 17.09.2019, którą możesz znaleźć tutaj.
Jak łatwo zauważyć dolar, euro, funt oraz frank szwajcarski osłabiły się w stosunku do polskiego złotego w porównaniu do dnia wczorajszego.
Kursy średnie NBP publikowane są przez Narodowy Bank Polski w dniach roboczych między 11:35 - 12:25.
Wszystkie kursy średnie NBP z tabeli A nr 180/A/NBP/2019 z dnia wtorek 17.09.2019 znajdziesz poniżej:
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | THB | 0.129 |
| dolar amerykański | USD | 3.9412 |
| dolar australijski | AUD | 2.6945 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.5038 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.9748 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.4932 |
| dolar singapurski | SGD | 2.8626 |
| euro | EUR | 4.341 |
| forint (Węgry) | HUF | 0.01302 |
| frank szwajcarski | CHF | 3.9649 |
| funt szterling | GBP | 4.8882 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1591 |
| jen (Japonia) | JPY | 0.036428 |
| korona czeska | CZK | 0.1676 |
| korona duńska | DKK | 0.5813 |
| korona islandzka | ISK | 0.031872 |
| korona norweska | NOK | 0.4394 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4059 |
| kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5871 |
| lej rumuński | RON | 0.9164 |
| lew (Bułgaria) | BGN | 2.2195 |
| lira turecka | TRY | 0.6874 |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1.1074 |
| peso chilijskie | CLP | 0.005552 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0754 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2022 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2666 |
| real (Brazylia) | BRL | 0.9657 |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0.9422 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0614 |
| rupia indonezyjska | IDR | 0.00027961 |
| rupia indyjska | INR | 0.054818 |
| won południowokoreański | KRW | 0.003312 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5555 |
| SDR (MFW) | XDR | 5.3951 |
Aktualna tabela A nr 180/A/NBP/2019 notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 17 września 2019
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję