Kursy walut 28.12.: sprawdź, po ile jest funt, korona, frank, dolar, euro, rubel, juan, forint


Aktualizacja 29.12. 07:40. Po zeszłotygodniowych perturbacjach związanych z posiedzeniami banków centralnych w tym tygodniu na rynkach walutowych jest już dużo spokojniej. Kurs EURUSD konsoliduje się na poziomie 1,06 i nie wykazuje oznak zwiastujących ewentualny ponowny atak w kierunku 1,10. Na rynku panuje przedświąteczny nastrój objawiający się niższą płynnością i niższą zmiennością.
Ostatnie wydarzenia makroekonomiczne są odbierane przez rynki w sposób zwiększający siłę europejskiej waluty. Europa na różnych poziomach jest opóźniona w stosunku do USA. Inflacja rozkręciła się kilka miesięcy później i z opóźnieniem reagował na nią Europejski Bank Centralny. To właśnie sprzyjało
Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo
Po dłuższej konsolidacji w okolicach 4,70 w dół do poziomu 4,64 wybił kurs EURPLN. Jest to dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę odmienne zachowanie banków centralnych. Stąd też spadające rynkowe stopy procentowe w Polsce i rosnące rentowności w strefie euro. Perspektywa odblokowania środków z KPO także się oddaliła. Można spekulować co do przyczyn siły złotego. Podejrzenie pada na generalnie dobry stan gospodarki, z niskim bezrobociem, silnym konsumentem i perspektywą relokacji biznesów z Azji właśnie w Polsce. Wspierać mogą też informacje z Ukrainy, gdzie ewidentnie osłabł impet rosyjskiej ofensywy.
*********
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1270 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,4127 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9839 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5663 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2597 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7808 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,2716 |
| euro | 1 EUR | 4,6938 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1649 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7438 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3085 |
| hrywna (Ukraina)*) | 1 UAH | 0,1258 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2920 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1937 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6312 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0860 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4481 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4218 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6227 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9502 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3999 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2358 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2552 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5083 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0786 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2272 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2571 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8336 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9978 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8102 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3249 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3477 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6328 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8809 |
*) kurs UAH z dnia 29.07.2022 r.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję