Zgodnie z opublikowanymi przez NBP informacjami cena europejskiej waluty do złotówki dnia 27.09.2021 oscyluje w granicach 4.5912. Jeśli zastanawiasz się jak prezentował się kurs euro do złotego w ciągu ostatnich kilku dni. Informacje znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2021-09-27 | 4.5912 |
2021-09-24 | 4.6085 |
2021-09-23 | 4.6012 |
2021-09-22 | 4.6308 |
2021-09-21 | 4.6154 |
2021-09-20 | 4.5999 |
2021-09-17 | 4.5789 |
Chcesz zobaczyć jak wyglądał kurs euro do złotego w ostatnim czasie, na wykresie? Skorzystaj z poniższego narzędzia.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Poniedziałkowy średni kurs dolara amerykańskiego do złotego
dnia 27.09.2021 oscyluje w granicach 3.9276. Poniżej znajduje się porównanie kursu dolara do złotego z kilku ostatnich dni.
Data | Cena średnia |
2021-09-27 | 3.9276 |
2021-09-24 | 3.9268 |
2021-09-23 | 3.9256 |
2021-09-22 | 3.946 |
2021-09-21 | 3.9337 |
2021-09-20 | 3.9282 |
2021-09-17 | 3.8882 |
Jeśli chcesz przeanalizować kurs średni dolara do złotego z ostatnich dni na wykresie, znajdziesz go poniżej.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Aktualny kurs funta szterlinga do złotego dnia 27.09.2021 wynosi 5.3815. Dla porównania kurs funta brytyjskiego z ostatnich dni znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2021-09-27 | 5.3815 |
2021-09-24 | 5.3866 |
2021-09-23 | 5.3605 |
2021-09-22 | 5.3828 |
2021-09-21 | 5.3827 |
2021-09-20 | 5.3712 |
2021-09-17 | 5.3633 |
Jeśli szukasz wykresu funta do złotego z ostatniego czasu, znajdziesz go poniżej
Wykres kursu funta z złotego z ostatnich dni
Kurs franka do polskiego złotego CHFPLN
Aktualny średni kurs franka CHF do polskiego złotego dnia 27.09.2021 stanowi dokładnie 4.2307. Chcesz przeanalizować kurs franka do złotego z ostatnich dni? Dane znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2021-09-27 | 4.2307 |
2021-09-24 | 4.2494 |
2021-09-23 | 4.2494 |
2021-09-22 | 4.2789 |
2021-09-21 | 4.2489 |
2021-09-20 | 4.2172 |
2021-09-17 | 4.1929 |
Jeśli szukasz wykresu notowań franka z ostatnich dni, dobrze trafiłeś! Wykres znajduje się poniżej
Wykres notowań CHFPLN
Dzisiejsza tabela A kursów średnich walut z dnia 27.09.2021
Szukasz innego kursu walutowego z tabeli A kursów średnich NBP z dnia 27.09.2021 z pewnością znajduje się poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1172 |
dolar amerykański | USD | 3.9276 |
dolar australijski | AUD | 2.8523 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5045 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.1037 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.7498 |
dolar singapurski | SGD | 2.9004 |
euro | EUR | 4.5912 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012835 |
frank szwajcarski | CHF | 4.2307 |
funt szterling | GBP | 5.3815 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1474 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035411 |
korona czeska | CZK | 0.1808 |
korona duńska | DKK | 0.6174 |
korona islandzka | ISK | 0.030506 |
korona norweska | NOK | 0.4567 |
korona szwedzka | SEK | 0.4516 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.6125 |
lej rumuński | RON | 0.9277 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3474 |
lira turecka | TRY | 0.4433 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.226 |
peso chilijskie | CLP | 0.004954 |
peso filipińskie | PHP | 0.0769 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1955 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2612 |
real (Brazylia) | BRL | 0.7357 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9378 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0541 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00027557 |
rupia indyjska | INR | 0.05329 |
won południowokoreański | KRW | 0.003326 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.6079 |
SDR (MFW) | XDR | 5.5594 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 27 września 2021 o numerze 187/A/NBP/2021
Poniedziałkowa tabela B Narodowego Banku Polskiego z dnia 27.09.2021
Tabelę B kursów średnich walut z dnia 27.09.2021 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.045407 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.000996 |
balboa (Panama) | PAB | 3.946 |
birr etiopski | ETB | 0.0853 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 9.8E-7 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.5718 |
colon kostarykański | CRC | 0.006324 |
colon salwadorski | SVC | 0.451 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1124 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0756 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.075145 |
dinar algierski | DZD | 0.02885 |
dinar bahrajski | BHD | 10.4746 |
dinar iracki | IQD | 0.002704 |
dinar jordański | JOD | 5.5685 |
dinar kuwejcki | KWD | 13.1166 |
dinar libijski | LYD | 0.8717 |
dinar serbski | RSD | 0.0394 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4143 |
dirham marokański | MAD | 0.4392 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.0749 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1871 |
dolar bahamski | BSD | 3.946 |
dolar barbadoski | BBD | 1.9554 |
dolar belizeński | BZD | 1.9587 |
dolar brunejski | BND | 2.921 |
dolar Fidżi | FJD | 1.8808 |
dolar gujański | GYD | 0.018879 |
dolar jamajski | JMD | 0.0266 |
dolar liberyjski | LRD | 0.023 |
dolar namibijski | NAD | 0.2672 |
dolar surinamski | SRD | 0.1843 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.5808 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.4562 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.4898 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0457 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00017347 |
dram (Armenia) | AMD | 0.008125 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0418 |
florin arubański | AWG | 2.1813 |
frank burundyjski | BIF | 0.001987 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.007057 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.00697 |
frank CFP | XPF | 0.038807 |
frank Dżibuti | DJF | 0.022178 |
frank gwinejski | GNF | 0.000404 |
frank Komorów | KMF | 0.009398 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.001988 |
frank rwandyjski | RWF | 0.003888 |
funt egipski | EGP | 0.2509 |
funt gibraltarski | GIP | 5.3828 |
funt libański | LBP | 0.002611 |
funt południowosudański | SSP | 0.022197 |
funt sudański | SDG | 0.009 |
funt syryjski | SYP | 0.0016 |
Ghana cedi | GHS | 0.6578 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0401 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000575 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.1995 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.1244 |
kip (Laos) | LAK | 0.000401 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004837 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2399 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0064 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.00216 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.2695 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2233 |
lek (Albania) | ALL | 0.038236 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1638 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000377 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2672 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2672 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.3238 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0616 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.009595 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2619 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1421 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.1295 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1086 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.7442 |
pataca (Makau) | MOP | 0.492 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0401 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0699 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001029 |
peso kubańskie | CUP | 3.946 |
peso urugwajskie | UYU | 0.0921 |
pula (Botswana) | BWP | 0.353 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5104 |
rial irański | IRR | 9.4E-5 |
rial jemeński | YER | 0.015777 |
rial katarski | QAR | 1.0841 |
rial omański | OMR | 10.2547 |
rial saudyjski | SAR | 1.0527 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.000968 |
rubel białoruski | BYN | 1.5774 |
rupia lankijska | LKR | 0.019766 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2554 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.0925 |
rupia nepalska | NPR | 0.033411 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0233 |
rupia seszelska | SCR | 0.2921 |
sol (Peru) | PEN | 0.9597 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0465 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.3483 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000369 |
szyling kenijski | KES | 0.035778 |
szyling somalijski | SOS | 0.006825 |
szyling tanzański | TZS | 0.001703 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001116 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.04624 |
tala (Samoa) | WST | 1.5283 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009269 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001384 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.035387 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3675 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 27 września 2021
Tabela C Narodowego Banku Polskiego z dnia 27.09.2021
Zaktualizowaną tabelę C średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia 27.09.2021 umieściliśmy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.896 | 3.9748 |
dolar australijski | AUD | 2.8269 | 2.8841 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.0707 | 3.1327 |
euro | EUR | 4.5629 | 4.6551 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012795 | 0.013053 |
frank szwajcarski | CHF | 4.2126 | 4.2978 |
funt szterling | GBP | 5.333 | 5.4408 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035198 | 0.03591 |
korona czeska | CZK | 0.1796 | 0.1832 |
korona duńska | DKK | 0.6136 | 0.626 |
korona norweska | NOK | 0.4523 | 0.4615 |
korona szwedzka | SEK | 0.45 | 0.459 |
SDR (MFW) | XDR | 5.527 | 5.6386 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 27 września 2021
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję