Czy kupować już euro (EUR) i dolary (USD)? Prognozy dla kursu złotego (PLN) po posiedzeniu RPP, EBC i Fed. Czy polska waluta pozostanie silna?

Złoty powinien pozostać mocny, jednak większość trendu spadkowego na
Siła złotego jak zwykle w dużej mierze zależy od tego, co dzieje się na globalnych rynkach. Polska waluta jest wrażliwa na zmiany w zakresie sentymentu (risk on / risk off), oraz na zmiany w polityce pieniężnej USA i w strefie euro.
Ostatnie dwa tygodnie przyniosły utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie w Polsce i USA, ale z wyraźnie „jastrzębią” retoryką ze strony szefa Rezerwy Federalnej. Ostatni czwartek przyniósł również zdecydowanie „jastrzębie” decyzje EBC i takież w duchu wystąpienie Christine Lagarde.
Co dalej ze złotym? Tydzień zaczyna on od delikatnego umocnienia w stosunku do euro i dolara amerykańskiego.
Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo
Roman Ziruk, starszy analityk Ebury, zwraca uwagę, że posiedzenia głównych banków centralnych w ubiegłym tygodniu nie miały dużego wpływu na kurs EUR/PLN. „Niemniej, w następstwie sygnałów płynących z EBC, kurs
W ubiegłym tygodniu kurs EUR/PLN przerwał swój kilkutygodniowy okres spadków. „Złoty nadal pozostaje jednak silniejszy, niż zakładaliśmy, że będzie na tym etapie. Choć spodziewamy się, że zarówno w tym, jak i kolejnym roku złoty powinien pozostać mocny, nie liczymy na to, że kurs EUR/PLN wykaże istotniejszy spadek w najbliższych miesiącach. Dostrzegamy za to możliwość korekty kursu złotego w krótkim terminie” – wskazuje Ziruk.
W opinii Ziruka, kurs euro powinien w dłuższym terminie tracić wobec polskiego złotego, choć warto zdać sobie sprawę, że duża część trendu spadkowego już za nami. „Ponadto, ciężko oczekiwać spektakularnych spadków, zwłaszcza że najważniejsze dane, w tym odczyty inflacji oraz decyzje banków centralnych, są za nami i zostały już uwzględnione w cenach. Z drugiej strony, trwający od lutego trend spadkowy wydaje się powoli przygasać, dlatego racjonalne wydaje się, że przy utrzymaniu obecnego sentymentu, kurs EUR/PLN spadnie jeszcze w okolice silnego wsparcia z września 2020 roku, przy 4,40, skąd może nastąpić mocne odbicie” – przewiduje analityk Ebury.
Źródło: TradingView
Źródło: TradingView
„Siła złotego w ostatnich miesiącach robi wrażenie, ale wydaje się, że to może nie być koniec” – przekonuje Daniel Kostecki, analityk CMC Markets. „Polską walutę zdaje się wspierać realny przepływ kapitału, pochodzący ze strony eksportu, którego nadwyżka nad importem jest rekordowa, oraz być może z przewalutowania środków z emisji długu denominowanego w walutach obcych” - podkreśla.
Zdaniem Kosteckiego, sytuacja na innych rynkach zdaje się mieć dla złotego mniejszą wagę, ale ta też sprzyja. „Dolar na światowych rynkach zdaje się tracić, a zyskuje tylko do jena przez ogromną różnicę w stopach procentowych. Również napływ środków zagranicznych na polską giełdę zdaje się przyspieszać w ostatnim czasie i do jesieni być może ten trend zostanie zachowany” – uważa analityk CMC Markets.
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1169 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0580 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7568 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5187 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0700 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5109 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0252 |
euro | 1 EUR | 4,4386 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1878 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5248 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1877 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1104 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8670 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1868 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5958 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9769 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3806 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3785 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8943 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2695 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1717 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1224 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5102 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2370 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2236 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8493 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8750 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7053 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9425 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3157 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5655 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4272 |
*************
W opinii Łukasza Klufczyńskiego, głównego analityka InstaForex Polska, ważne w kontekście polskiej waluty i notowań EUR/PLN będą ruchy na EUR/USD. „Choć dolara potencjalnie osłabiać mogą coraz większe oczekiwania zakończenia cyklu podwyżek stóp w USA, warto pamiętać, że ten sam argument może zostać podchwycony przez RPP, w kontekście rozważania obniżek stóp, zwłaszcza po ostatnich danych o cofnięciu do 13% inflacji CPI. I co ważniejsze, po danych o inflacji bazowej, która wreszcie lekko oddaliła się od niedawnych maksimów” – wskazuje Klufczyński.
Jego zdaniem, takie umocnienie złotego - wraz z cofającą się dynamiką inflacji oraz „pauzującym Fedem" - może być teraz argumentem za łagodniejszym podejściem do polityki pieniężnej w Polsce. „Warto tu dodać także kwestię zaplanowanych na jesień wyborów parlamentarnych, a co się z tym wiąże, festiwalu wyborczych obietnic, który może zostać także uzupełniony np. wrześniową lub październikową obniżką stóp, o ile do tego czasu inflacja systematycznie będzie się kurczyła” – spekuluje Klufczyński.
*************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1166 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0648 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7484 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5193 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0716 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5045 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0247 |
euro | 1 EUR | 4,4408 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1952 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5326 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1703 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1101 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8626 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1869 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5962 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9864 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3783 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3769 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8948 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2705 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1722 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1320 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5056 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0731 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2365 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2214 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8485 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8755 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7198 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9561 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3142 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5651 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4351 |
**************
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1161 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0893 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7352 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5223 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0968 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5070 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0233 |
euro | 1 EUR | 4,4367 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1971 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5414 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1940 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1107 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8586 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1872 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5956 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9797 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3765 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3793 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8951 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2685 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1620 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1263 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5083 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0733 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2373 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2189 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8567 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8744 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7273 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9853 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3121 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5698 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4155 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję