Kursy walut 18.09.: sprawdź, ile kosztuje euro, funt, korona, frank, jen, dolar

W czwartek euro traciło w relacji do głównych walut po najprawdopodobniej ostatniej w tym cyklu podwyżce stóp EBC, co przełożyło się na spadek kursu EUR/USD w pobliże 1,0650 oraz wzrost kursu USD/PLN w pobliże 4,35. Z kolei kurs EUR/PLN po nieudanej próbie kontynuacji korekty z środy wzrósł powyżej 4,63.
EBC zgodnie z przeważającymi oczekiwaniami rynkowymi podniósł stopy procentowe o 25 pb. do 4,50% dla stopy refinansowej i 4,00% dla stopy depozytowej. W towarzyszącym decyzji komunikacie Bank ogłosił, że uważa iż główne stopy właśnie osiągnęły poziom, który utrzymywany przez wystarczająco długi okres znacząco przyczyni się do sprowadzenia inflacji do celu EBC. W gołębiej reakcji na tę ,,ostatnią podwyżkę” kurs EUR/USD przebił poziom 1,07 naruszając kluczowe, średnioterminowe wsparcie w pobliżu 1,0635, którego przebicie może wywołać dalszą przecenę w kierunku 1,05. Dodatkową presję na euro wywarły obniżone przez Bank prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2024-2025 dla strefy euro.
Decyzja EBC została odczytana przez inwestorów jako niekorzystna dla złotego ze względu na malejącą różnicę pomiędzy poziomem stóp procentowych w Polsce a strefą euro, co w przypadku oczekiwanych przez rynek dalszych, dynamicznych obniżek stóp NBP oraz długiej pauzy EBC doprowadzi do dalszego pogorszenia dyferencjału tych stóp. Dodatkowo piątkowe dane z USA (produkcja przemysłowa, wskaźnik nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan) w przypadku kolejnych, mocnych odczytów mogą jeszcze bardziej wzmocnić dolara na szerokim rynku, pośrednio wywierając presję na złotego. Stąd na zakończenie tygodnia oczekujemy wzrostu EUR/PLN w pobliże 4,65 oraz testowania przez USD/PLN osiągniętych we wtorek 5-miesięcznych szczytów w pobliżu 4,38.
Na rynku stopy procentowej czwartek przyniósł spadek krzywych dochodowości. Umocnieniu notowań sprzyjało posiedzenie EBC, po którym inwestorzy mocniej uwierzyli w koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Mimo, że bank centralny podniósł stopy o 25 pb., to jednak część decydentów sugerowała tym razem pauzę i analizę napływających danych. Z wypowiedzi prezes EBC Ch. Lagarde wynikało, że uwaga teraz skoncentruje się głównie na długości utrzymywania podwyższonych stóp, a nie na tym, czy dalej trzeba zaostrzać politykę pieniężną. Taki scenariusz jest zgodny z naszym bazowym zakładającym, że rentowności 10-letnich Bundów ustabilizują się w najbliższych miesiącach blisko 2,50%. Przeciwko podwyżkom stóp działać będzie korekta in minus prognoz w zakresie PKB w najbliższych latach, widoczna słabość sektora usług, a także schłodzenie akcji kredytowej. Poprawa wycen europejskich obligacji w czwartek ale też oczekiwania w perspektywie kolejnych miesięcy powinny wspierać rynki długu w regionie CEE. W efekcie spodziewać się można spadku rentowności polskich papierów korzystających również z powodu spekulacji nt. obniżek stóp procentowych w Polsce.
Wykres dnia: Rynek FRA w strefie euro wycenia, że EBC zakończył cykl podwyżek stóp procentowych.
Źródło: Refinitiv
**************
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1217 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3489 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7998 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5560 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2187 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5694 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1874 |
euro | 1 EUR | 4,6377 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2071 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8519 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3845 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1177 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9457 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1894 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6221 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1962 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4000 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3880 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9333 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3712 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1611 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1371 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4916 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0765 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2550 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2286 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8933 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9272 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8295 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2272 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3280 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5963 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7383 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1208 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3472 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8043 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5561 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2317 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5795 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1872 |
euro | 1 EUR | 4,6458 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2098 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8505 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3802 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1177 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9430 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1901 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6233 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2018 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4037 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3910 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9349 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3753 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1608 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1436 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4914 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0766 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2542 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2293 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8954 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9256 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8265 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2196 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3275 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5959 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7466 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1205 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3501 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8127 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5561 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2351 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5854 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1894 |
euro | 1 EUR | 4,6529 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2128 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8483 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3803 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1178 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9375 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1908 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6242 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2067 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4040 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3913 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9360 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3790 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1611 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1434 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4917 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0767 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2550 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2297 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8938 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9284 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8284 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2324 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3274 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5960 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7333 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1200 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3365 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7783 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5546 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2138 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5644 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1709 |
euro | 1 EUR | 4,6210 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1989 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7809 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3357 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1174 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9264 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1890 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6199 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1759 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4025 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3876 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9298 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3627 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1604 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1378 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4909 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0763 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2538 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2296 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8886 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9248 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8205 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2170 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3237 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5936 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6981 |
**************
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję