FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-10-01 do 2020-12-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2021-02-26 | |||||||||||||||
BETACOM SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
betacom@betacom.com.pl | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 575 | 77 157 | 17 905 | 17 931 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 011 | -1 029 | 225 | -239 | ||
Zysk (strata) brutto | 960 | -1 082 | 213 | -251 | ||
Zysk (strata) netto | 766 | -911 | 170 | -212 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyj |