Według danych NBP średni kurs euro do polskiego złotego EURPLN dnia 02.05.2022 stanowi dokładnie 4.6806. Dla porównania kurs euro z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2022-05-02 | 4.6806 |
2022-04-29 | 4.6582 |
2022-04-28 | 4.6915 |
2022-04-27 | 4.7076 |
2022-04-26 | 4.6429 |
2022-04-25 | 4.6405 |
2022-04-22 | 4.6361 |
Chcesz zobaczyć jak wyglądał kurs euro do złotego w ostatnim czasie, na wykresie? Skorzystaj z poniższego narzędzia.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Bieżący średni kurs dolara do złotego dnia 02.05.2022 wynosi 4.4454. Poniżej znajduje się porównanie kursu dolara do złotego z kilku ostatnich dni.
Data | Cena średnia |
2022-05-02 | 4.4454 |
2022-04-29 | 4.4072 |
2022-04-28 | 4.4613 |
2022-04-27 | 4.4453 |
2022-04-26 | 4.3469 |
2022-04-25 | 4.3188 |
2022-04-22 | 4.2935 |
Chcesz zobaczyć jak zmieniał się kurs dolara do złotego w ostatnim czasie? Wykres znajdziesz poniżej.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Poniedziałkowy średni kurs funta dnia 02.05.2022 wynosi 5.5894. Dla porównania kurs średni funta szterlinga w relacji do złotówki z kilku ostatnich dni prezentujemy poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-05-02 | 5.5894 |
2022-04-29 | 5.532 |
2022-04-28 | 5.5924 |
2022-04-27 | 5.5744 |
2022-04-26 | 5.5299 |
2022-04-25 | 5.5054 |
2022-04-22 | 5.5327 |
Jeśli szukasz wykresu funta do złotego z ostatniego czasu, znajdziesz go poniżej
Wykres kursu funta do złotego GBPPLN
szwajcarskiego do polskiego złotego CHFPLN
NBP zaktualizował właśnie średni kurs franka CHF do polskiego złotego dnia 02.05.2022 stanowi dokładnie 4.576. Dla porównania kurs średni franka CHF z ostatnich dni znajdziesz poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-05-02 | 4.576 |
2022-04-29 | 4.5504 |
2022-04-28 | 4.5921 |
2022-04-27 | 4.6042 |
2022-04-26 | 4.5294 |
2022-04-25 | 4.5047 |
2022-04-22 | 4.493 |
Chcesz przeanalizować na wykresie kurs franka z ostatnich dni? Znajdziesz go poniżej
Wykres CHFPLN
Tabela A kursów średnich NBP z dnia 02.05.2022
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 02.05.2022 z pewnością odszukasz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1293 |
dolar amerykański | USD | 4.4454 |
dolar australijski | AUD | 3.1377 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5665 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.4519 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.8642 |
dolar singapurski | SGD | 3.2086 |
euro | EUR | 4.6806 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012379 |
frank szwajcarski | CHF | 4.576 |
funt szterling | GBP | 5.5894 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1467 |
jen (Japonia) | JPY | 0.034177 |
korona czeska | CZK | 0.19 |
korona duńska | DKK | 0.6292 |
korona islandzka | ISK | 0.033967 |
korona norweska | NOK | 0.471 |
korona szwedzka | SEK | 0.449 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.6192 |
lej rumuński | RON | 0.9461 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3931 |
lira turecka | TRY | 0.2987 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.3294 |
peso chilijskie | CLP | 0.005215 |
peso filipińskie | PHP | 0.0849 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2178 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2809 |
real (Brazylia) | BRL | 0.894 |
ringgit (Malezja) | MYR | 1.0211 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00030665 |
rupia indyjska | INR | 0.058148 |
won południowokoreański | KRW | 0.003507 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.6723 |
SDR (MFW) | XDR | 5.9698 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 02 maja 2022 o numerze 084/A/NBP/2022
Tabela B kursów średnich walut obcych z dnia 02.05.2022
Tabelę B kursów średnich walut z dnia 02.05.2022 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.050989 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001096 |
balboa (Panama) | PAB | 4.4453 |
birr etiopski | ETB | 0.0855 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.9973 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6436 |
colon kostarykański | CRC | 0.006697 |
colon salwadorski | SVC | 0.5062 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1237 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.082 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.076372 |
dinar algierski | DZD | 0.030664 |
dinar bahrajski | BHD | 11.7543 |
dinar iracki | IQD | 0.003036 |
dinar jordański | JOD | 6.2501 |
dinar kuwejcki | KWD | 14.4782 |
dinar libijski | LYD | 0.9336 |
dinar serbski | RSD | 0.04 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4559 |
dirham marokański | MAD | 0.446 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.2065 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1902 |
dolar bahamski | BSD | 4.4453 |
dolar barbadoski | BBD | 2.1948 |
dolar belizeński | BZD | 2.1985 |
dolar brunejski | BND | 3.2136 |
dolar Fidżi | FJD | 2.0618 |
dolar gujański | GYD | 0.021182 |
dolar jamajski | JMD | 0.0287 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0292 |
dolar namibijski | NAD | 0.2796 |
dolar surinamski | SRD | 0.2135 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.6522 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.6346 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.5561 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0278 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00019292 |
dram (Armenia) | AMD | 0.009588 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0425 |
florin arubański | AWG | 2.448 |
frank burundyjski | BIF | 0.002158 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.007153 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.007137 |
frank CFP | XPF | 0.039439 |
frank Dżibuti | DJF | 0.024893 |
frank gwinejski | GNF | 0.000499 |
frank Komorów | KMF | 0.009595 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002217 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004352 |
funt egipski | EGP | 0.2395 |
funt gibraltarski | GIP | 5.5744 |
funt libański | LBP | 0.002931 |
funt południowosudański | SSP | 0.010355 |
funt sudański | SDG | 0.0099 |
funt syryjski | SYP | 0.0018 |
Ghana cedi | GHS | 0.5889 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0407 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000648 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.4589 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.2574 |
kip (Laos) | LAK | 0.000368 |
kwacha malawijska | MWK | 0.005427 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2603 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0109 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002393 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.4553 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2398 |
lek (Albania) | ALL | 0.039027 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1806 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000357 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2796 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2796 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.6083 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0691 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.010666 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2939 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1507 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.2672 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1216 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.9293 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5483 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0386 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0805 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001123 |
peso kubańskie | CUP | 4.4453 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1088 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3674 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5786 |
rial irański | IRR | 0.000106 |
rial jemeński | YER | 0.01771 |
rial katarski | QAR | 1.2128 |
rial omański | OMR | 11.5104 |
rial saudyjski | SAR | 1.1815 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001096 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0594 |
rupia lankijska | LKR | 0.012661 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2866 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1026 |
rupia nepalska | NPR | 0.036143 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0239 |
rupia seszelska | SCR | 0.341 |
sol (Peru) | PEN | 1.1586 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0526 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.356 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000395 |
szyling kenijski | KES | 0.03827 |
szyling somalijski | SOS | 0.00766 |
szyling tanzański | TZS | 0.001906 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001249 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.051246 |
tala (Samoa) | WST | 1.7181 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009891 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001436 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.038754 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.4005 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 02 maja 2022
Tabela C kursów średnich walut z dnia 02.05.2022
Najnowszą tabelę C średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.05.2022 przygotowaliśmy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.397 | 4.4858 |
dolar australijski | AUD | 3.1478 | 3.2114 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.4512 | 3.521 |
euro | EUR | 4.6316 | 4.7252 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012247 | 0.012495 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5303 | 4.6219 |
funt szterling | GBP | 5.5194 | 5.631 |
jen (Japonia) | JPY | 0.033799 | 0.034481 |
korona czeska | CZK | 0.1885 | 0.1923 |
korona duńska | DKK | 0.6225 | 0.6351 |
korona norweska | NOK | 0.4731 | 0.4827 |
korona szwedzka | SEK | 0.4484 | 0.4574 |
SDR (MFW) | XDR | 5.919 | 6.0386 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 02 maja 2022
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję