Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | |||||||
Data sporządzenia: | 2024-01-17 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
XTPL S.A.XTPL S.A. 100.9989 -5.07 % 1 dzień 1.1 % 1 tydzień -5.61 % 1 miesiąc -5.25 % 6 miesięcy -19.59 % | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcji Członka Rady Nadzorczej uzyskana w trybie art. 19 MAR. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka") informuje o wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (…) - Rozporządzenie MAR - przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2024 roku otrzymał od Beaty Turlejskiej jako Członka Rady Nadzorczej Emitenta powiadomienie dotyczące transakcji objęcia akcji Emitenta przez podmiot w którym Beata Turlejska pełni funkcje zarządcze. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do raportu bieżącego. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Zawiadomienie MAR - BT.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Title: Information, covered by Article 19 MAR, on a transaction made by the Member of Supervisory Board. Legal basis: Article 19(3) MAR – managers’ transactions Content of the Report: In pursuance of the obligation arising under Article 19(3) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (...) – Market Abuse Regulation, MAR), the Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław (“Issuer” or “Company”) hereby makes public the information that on January 17, 2024 it received a notification from Beata Turlejska, as a Member of the Issuer's Supervisory Board, regarding a transaction for
the acquisition of the Issuer's shares by an entity in which Beata
Turlejska holds management functions.
Forever Entertainment S.A. 4.0099 -8.87 % 1 dzień -0.99 % 1 tydzień -1.48 % 1 miesiąc -8.87 % 6 miesięcy 2.03 % The above notification is attached to this Current Report. |
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
XTPL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 47.2006 3.17 % 1 dzień 2.21 % 1 tydzień 3.1 % 1 miesiąc 5.01 % 6 miesięcy 7.64 % | ||||||||||||
54-066 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Stabłowicka | 147 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 71 707 22 04 | +47 71 707 22 04 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
investors@xtpl.com | www.xtpl.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9512394886 | 361898062 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-01-17 | Jacek Olszański | Członek Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję