Ile wynosi kurs euro w poniedziałek?
Według najświeższych danych NBP średni kurs euro do polskiego złotego dnia 16.05.2022 stanowi dokładnie 4.6724. Kurs euro do złotego EURPLN w przeciągu ostatnich dni znajdziesz w poniżej zaprezentowanej tabeli.
Data | Cena średnia |
2022-05-16 | 4.6724 |
2022-05-13 | 4.6679 |
2022-05-12 | 4.6841 |
2022-05-11 | 4.67 |
2022-05-10 | 4.6761 |
2022-05-09 | 4.7059 |
2022-05-06 | 4.6979 |
Chcesz zobaczyć jak wyglądał kurs euro do złotego w ostatnim czasie, na wykresie? Skorzystaj z poniższego narzędzia.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Kurs dolara amerykańskiego do polskiego złotego USDPLN
Poniedziałkowy średni kurs NBP dolara amerykańskiego do polskiego złotego USDPLN dnia 16.05.2022 to 4.4785. Kurs dolara amerykańskiego do polskiego złotego z ostatnich prezentujemy poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-05-16 | 4.4785 |
2022-05-13 | 4.4849 |
2022-05-12 | 4.4863 |
2022-05-11 | 4.419 |
2022-05-10 | 4.4223 |
2022-05-09 | 4.4784 |
2022-05-06 | 4.4502 |
Jeżeli natomiast potrzebujesz przeanalizować wykres kursu dolara USDPLN w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Aktualny kurs funta do złotego GBPPLN
Najnowszy kurs funta brytyjskiego do złotego dnia 16.05.2022 wynosi dokładnie 5.4799. Dla porównania kurs średni funta szterlinga w relacji do złotówki z kilku ostatnich dni prezentujemy poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-05-16 | 5.4799 |
2022-05-13 | 5.4736 |
2022-05-12 | 5.4644 |
2022-05-11 | 5.4677 |
2022-05-10 | 5.4564 |
2022-05-09 | 5.4956 |
2022-05-06 | 5.4914 |
Chciałbyś przeanalizować kurs funta z ostatnich dni na wykresie? Skorzystaj z poniższego narzędzia.
Wykres kursu funta do złotego
Kurs franka szwajcarskiego do polskiej złotówki CHFPLN
Zaktualizowany kurs średni franka szwajcarskiego do złotego dnia 16.05.2022 stanowi 4.4582. Dla porównania kurs średni franka CHF z ostatnich dni znajdziesz poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-05-16 | 4.4582 |
2022-05-13 | 4.4843 |
2022-05-12 | 4.502 |
2022-05-11 | 4.47 |
2022-05-10 | 4.4528 |
2022-05-09 | 4.5074 |
2022-05-06 | 4.5196 |
Jeśli szukasz wykresu notowań franka z ostatnich dni, dobrze trafiłeś! Wykres znajduje się poniżej
Wykres kursu CHFPLN
Tabela A kursów średnich walut obcych z dnia 16.05.2022
Szukasz innego kursu walutowego z tabeli A kursów średnich NBP z dnia 16.05.2022 znajdziesz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1286 |
dolar amerykański | USD | 4.4785 |
dolar australijski | AUD | 3.0979 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5705 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.4655 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.8092 |
dolar singapurski | SGD | 3.2134 |
euro | EUR | 4.6724 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012147 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4582 |
funt szterling | GBP | 5.4799 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1467 |
jen (Japonia) | JPY | 0.034614 |
korona czeska | CZK | 0.1891 |
korona duńska | DKK | 0.6279 |
korona islandzka | ISK | 0.033542 |
korona norweska | NOK | 0.458 |
korona szwedzka | SEK | 0.4451 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.6214 |
lej rumuński | RON | 0.9443 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3889 |
lira turecka | TRY | 0.289 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.3134 |
peso chilijskie | CLP | 0.005205 |
peso filipińskie | PHP | 0.0852 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2232 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.276 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8849 |
ringgit (Malezja) | MYR | 1.0183 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00030648 |
rupia indyjska | INR | 0.057594 |
won południowokoreański | KRW | 0.003486 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.6591 |
SDR (MFW) | XDR | 5.9874 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 16 maja 2022 o numerze 093/A/NBP/2022
Tabela B kursów średnich NBP z dnia 16.05.2022
Najnowszą tabelę B Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.05.2022 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.050552 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001094 |
balboa (Panama) | PAB | 4.419 |
birr etiopski | ETB | 0.0853 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.9619 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6447 |
colon kostarykański | CRC | 0.006621 |
colon salwadorski | SVC | 0.5056 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1236 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0818 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.075781 |
dinar algierski | DZD | 0.030354 |
dinar bahrajski | BHD | 11.7396 |
dinar iracki | IQD | 0.003032 |
dinar jordański | JOD | 6.2425 |
dinar kuwejcki | KWD | 14.4247 |
dinar libijski | LYD | 0.9225 |
dinar serbski | RSD | 0.0397 |
dinar tunezyjski | TND | 1.432 |
dirham marokański | MAD | 0.4411 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.205 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1886 |
dolar bahamski | BSD | 4.419 |
dolar barbadoski | BBD | 2.192 |
dolar belizeński | BZD | 2.1957 |
dolar brunejski | BND | 3.1902 |
dolar Fidżi | FJD | 2.0292 |
dolar gujański | GYD | 0.021155 |
dolar jamajski | JMD | 0.0285 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0292 |
dolar namibijski | NAD | 0.2755 |
dolar surinamski | SRD | 0.2121 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.6513 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.6329 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.5507 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0278 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00019185 |
dram (Armenia) | AMD | 0.009364 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0422 |
florin arubański | AWG | 2.445 |
frank burundyjski | BIF | 0.002155 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.007127 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.00701 |
frank CFP | XPF | 0.039137 |
frank Dżibuti | DJF | 0.024861 |
frank gwinejski | GNF | 0.0005 |
frank Komorów | KMF | 0.009473 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002213 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004343 |
funt egipski | EGP | 0.2392 |
funt gibraltarski | GIP | 5.4677 |
funt libański | LBP | 0.002927 |
funt południowosudański | SSP | 0.010293 |
funt sudański | SDG | 0.0099 |
funt syryjski | SYP | 0.0018 |
Ghana cedi | GHS | 0.5882 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0399 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000645 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.4558 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.2561 |
kip (Laos) | LAK | 0.000347 |
kwacha malawijska | MWK | 0.00542 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2596 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0109 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.00239 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.4631 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2341 |
lek (Albania) | ALL | 0.038739 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1803 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000349 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2755 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2755 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.605 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.069 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.010682 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2935 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.149 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.2673 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1214 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.8984 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5474 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0378 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0803 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001085 |
peso kubańskie | CUP | 4.419 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1059 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3625 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5773 |
rial irański | IRR | 0.000105 |
rial jemeński | YER | 0.017688 |
rial katarski | QAR | 1.2118 |
rial omański | OMR | 11.4959 |
rial saudyjski | SAR | 1.1799 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001091 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.064 |
rupia lankijska | LKR | 0.012126 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2863 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1025 |
rupia nepalska | NPR | 0.0358 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0232 |
rupia seszelska | SCR | 0.325 |
sol (Peru) | PEN | 1.1693 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0539 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.3543 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000397 |
szyling kenijski | KES | 0.038122 |
szyling somalijski | SOS | 0.007651 |
szyling tanzański | TZS | 0.001904 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001231 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.051034 |
tala (Samoa) | WST | 1.6531 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009985 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001421 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.038036 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.381 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 16 maja 2022
Tabela C średnich kursów NBP z dnia 16.05.2022
Bieżącą tabelę C kursów średnich z dnia 16.05.2022 przedstawiamy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.4762 | 4.5666 |
dolar australijski | AUD | 3.0839 | 3.1463 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.4492 | 3.5188 |
euro | EUR | 4.6393 | 4.7331 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012062 | 0.012306 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4615 | 4.5517 |
funt szterling | GBP | 5.4494 | 5.5594 |
jen (Japonia) | JPY | 0.034613 | 0.035313 |
korona czeska | CZK | 0.1873 | 0.1911 |
korona duńska | DKK | 0.6235 | 0.6361 |
korona norweska | NOK | 0.4555 | 0.4647 |
korona szwedzka | SEK | 0.4426 | 0.4516 |
SDR (MFW) | XDR | 5.9416 | 6.0616 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 16 maja 2022
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję