Wzrosty czy spadki? Kursy euro do funta (EURGBP), euro do dolara (EURUSD), funta do dolara (GBPUSD) - 16 sierpnia

Partnerem portalu FXMAG jest Interactive Brokers. Załóż rachunek w IB w kilka minut i ciesz się najniższymi prowizjami na rynku już od pierwszej transakcji.
Zakładam konto w Interactive Brokers
Kurs funta do dolara na samym początku sesji wynosił dzisiaj 1.27047. Minimalny poziom notowań funta do dolara (GBPUSD) to dzisiaj 1.26864, natomiast najwyższy 1.27654. Na ten moment kurs GBPUSD wynosi 1.27149. Kurs funta szterlinga do dolara stracił na wartości w ciągu ostatnich godzin.
Cena na otwarciu sesji |
1.27047 |
Minimalna cena | 1.26864 |
Najwyższa cena | 1.27654 |
Kurs aktualny | 1.27149 |
Tabela 3. Kursy GBPUSD
Data | Cena średnia |
2023-08-16 | 1.27031 |
2023-08-15 | 1.26861 |
2023-08-14 | 1.26968 |
2023-08-11 | 1.26762 |
2023-08-10 | 1.27196 |
2023-08-09 | 1.27494 |
2023-08-08 | 1.27832 |
2023-08-07 | 1.27528 |
2023-08-04 | 1.27118 |
2023-08-03 | 1.27176 |
Kurs euro do funta (EURGBP) na początku sesji wynosił dzisiaj 0.85876. kurs euro do funta (EURGBP) to dzisiaj 0.85459, a z kolei maksymalny 0.85922. W tym momencie kurs euro do funta (EURGBP) wynosi 0.85524. Jak widać kurs EURGBP wzrósł w ciągu ostatnich godzin.
Cena na otwarciu sesji | 0.85876 |
Minimalna cena | 0.85459 |
Najwyższa cena | 0.85922 |
Kurs aktualny | 0.85524 |
Tabela 2. Kursy euro do funta (EURGBP)
Data | Cena średnia |
2023-08-16 | 0.85858 |
2023-08-15 | 0.85981 |
2023-08-14 | 0.86229 |
2023-08-11 | 0.86652 |
2023-08-10 | 0.86315 |
2023-08-09 | 0.85955 |
2023-08-08 | 0.86084 |
2023-08-07 | 0.86361 |
2023-08-04 | 0.86157 |
2023-08-03 | 0.86053 |
Kurs euro do dolara na samym początku sesji znajdował się dziś na poziomie 1.09057. Minimalny kurs euro do dolara (EURUSD) wynosił dziś 1.08711, a z kolei maksymalny 1.09341. Na ten moment notowania to dokładnie 1.08733. Jak widać kurs EURUSD wzrósł w ostatnim czasie.
Cena na otwarciu sesji | 1.09057 |
Minimalna cena | 1.08711 |
Najwyższa cena | 1.09341 |
Kurs aktualny | 1.08733 |
Tabela 1. Kursy euro do dolara (EURUSD)
Data | Cena średnia |
2023-08-16 | 1.09057 |
2023-08-15 | 1.09063 |
2023-08-14 | 1.09468 |
2023-08-11 | 1.09832 |
2023-08-10 | 1.09774 |
2023-08-09 | 1.09566 |
2023-08-08 | 1.10023 |
2023-08-07 | 1.10116 |
2023-08-04 | 1.09502 |
2023-08-03 | 1.09425 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję