FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-11-24 | |||||||||||||||
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@megaron.com.pl | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-01 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 146 | 38 268 | 7 460 | 8 163 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 815 | 1 015 | 178 | 217 | ||
Zysk (strata) brutto | 215 | 543 | 47 | 116 | ||
Zysk (strata) netto | 101 | 322 | 22 | 69 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacy |