FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 106 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-05-26 | |||||||||||||
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001033 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
385559861 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2023-05-25 | 2023-05-24 | ||
Wartość aktywów | 50 211 223,05 | 51 036 445,55 | ||
Wartość aktywów netto | 50 135 131,71 | 50 962 203,83 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 31,29 | 31,80 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 maja 2023 roku. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |