FALSE | korekta | |||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 149 | / | 2023 | |||||
(numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
Data przekazania: | 2023-11-27 | |||||||
Nazwa podmiotu: | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
Temat raportu: | Informacja o złożeniu wniosku o wprowadzenie CI do obrotu | |||||||
Podstawa prawna | § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu; |
WIADOMOŚĆ | |||
| |||
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
informuje o złożeniu wniosku o wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych
serii 35 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
na rynku podstawowym. | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-27 | Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezeska Zarządu | |||
2023-11-27 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |||