2024.08.08
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 5911,44 | 5923,53 | 0,43 |
mWIG40TR | 8869,22 | 8886,93 | 0,43 |
NCIndex | 255,86 | 256,89 | 0,52 |
sWIG80 | 23587,50 | 23607,14 | 0,08 |
sWIG80TR | 35263,59 | 35292,95 | 0,08 |
TBSP.Index | 2036,71 | 2032,51 | -0,09 |
WIG | 78738,00 | 79736,49 | 0,97 |
WIG.MS-BAS | 11209,57 | 11318,44 | 0,75 |
WIG.MS-FIN | 14452,52 | 14580,04 | 0,56 |
WIG20 | 2233,19 | 2264,10 | 1,24 |
WIG20lev | 383,74 | 394,38 | 2,47 |
WIG20short | 3574,81 | 3525,49 | -1,21 |
WIG20TR | 4610,07 | 4674,98 | 1,24 |
WIG30 | 2806,29 | 2853,68 | 1,22 |
WIG30TR | 5687,34 | 5783,39 | 1,22 |
WIG-BANKI | 11772,62 | 11914,85 | 0,80 |
WIG-BUDOW | 7759,48 | 7787,23 | 0,15 |
WIG-CEE | 1888,88 | 1870,77 | -1,07 |
WIG-CHEMIA | 8264,74 | 8309,20 | 0,08 |
WIGdiv | 1680,14 | 1694,37 | 0,60 |
WIG-ENERG | 2405,57 | 2439,54 | 1,24 |
WIG-GORNIC | 4153,53 | 4167,97 | -0,17 |
WIG-INFO | 5203,58 | 5234,91 | 0,17 |
WIG-LEKI | 3529,52 | 3579,06 | 1,09 |
WIG-MEDIA | 7305,95 | 7216,67 | -2,07 |
WIG-MOTO | 7475,34 | 7518,53 | 0,19 |
WIG-NRCHOM | 3925,33 | 3924,67 | 0,03 |
WIG-ODZIEZ | 9344,89 | 9585,85 | 2,15 |
WIG-PALIWA | 6274,90 | 6380,40 | 1,80 |
WIG-Poland | 81414,79 | 83259,07 | 1,00 |
WIG-SPOZYW | 2333,12 | 2335,05 | 0,43 |
WIG-Ukrain | 267,03 | 266,62 | -0,47 |
WIG20TRsht | 3521,90 | 3472,49 | -1,21 |
WIG20TRlev | 3236,48 | 3327,79 | 2,47 |
Partnerem portalu FXMAG jest Interactive Brokers. Załóż rachunek w IB w kilka minut i ciesz się najniższymi prowizjami na rynku już od pierwszej transakcji.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję