Poniżej znajdziesz kilka tabel, zestawień i wykresów, które pokazują opublikowane dziś średnie kursy walut obcych zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego.
Według NBP najnowszy kurs euro to 4.283 złotych, bieżący kurs dolara amerykańskiego USD to 3.88 PLN. Za funta szterlinga trzeba teraz zapłacić 5.077 PLN, a z kolei za franka CHF/PLN 4.575 zł.
Partnerem portalu FXMAG jest Interactive Brokers. Załóż rachunek w IB w kilka minut i ciesz się najniższymi prowizjami na rynku już od pierwszej transakcji.
NBP właśnie opublikował bieżącą tabelę A! Zobaczmy jak wyglądają kursy walutowe NBP znajdujące się w tej tabeli. Są to m.in. kursy średnie leja rumuńskiego, lewa bułgarskiego, funta szterlinga, peso meksykańskiego i ringgita malezyjskiego dolara kanadyjskiego, korony czeskiej, korony duńskiej, .
Tabela średnich kursów NBP wtorek, 10 września 2024
Numer: 176/A/NBP/2024
Waluta | Kurs |
bat (Tajlandia) | 0.1148 |
dolar amerykański | 3.8798 |
dolar australijski | 2.5831 |
dolar Hongkongu | 0.4976 |
dolar kanadyjski | 2.8587 |
dolar nowozelandzki | 2.3862 |
dolar singapurski | 2.9706 |
euro | 4.2827 |
forint (Węgry) | 0.010783 |
frank szwajcarski | 4.5746 |
funt szterling | 5.077 |
hrywna (Ukraina) | 0.0944 |
jen (Japonia) | 0.027036 |
korona czeska | 0.1708 |
korona duńska | 0.574 |
korona islandzka | 0.02812 |
korona norweska | 0.359 |
korona szwedzka | 0.3739 |
lej rumuński | 0.861 |
lew (Bułgaria) | 2.1897 |
lira turecka | 0.114 |
nowy izraelski szekel | 1.0298 |
peso chilijskie | 0.004106 |
peso filipińskie | 0.0688 |
peso meksykańskie | 0.1949 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 0.2162 |
real (Brazylia) | 0.6948 |
ringgit (Malezja) | 0.8933 |
rupia indonezyjska | 0.00025112 |
rupia indyjska | 0.046201 |
won południowokoreański | 0.002886 |
yuan renminbi (Chiny) | 0.5448 |
SDR (MFW) | 5.2145 |
Tabela kursów euro EUR/PLN z ostatnich 7 dni
Jak zmieniał się kurs euro w ostatnich dniach? - Podsumowanie na dzień 10 września 2024
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia, jak zmieniał się kurs euro dop złotego na przestrzeni ostatnich 7 dni. Trzeba jednak podreślić, że rozpisane niżej liczby odnoszą się jedynie do udostepnianych przez Bank Polski danych.
Data | Kurs |
2024-09-02 | 4.2812 |
2024-09-03 | 4.2757 |
2024-09-04 | 4.2815 |
2024-09-05 | 4.2717 |
2024-09-06 | 4.279 |
2024-09-09 | 4.2818 |
2024-09-10 | 4.2827 |
Tabela pokazująca kurs dolara na przestrzeni ostatniego tygodnia
Jak zmieniał się kurs dolara ostatnio? Podsumowanie na dzień 10 września 2024
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia, jak zmieniał się kurs dolara dop złotego na przestrzeni ostatnich 7 dni. Trzeba jednak podreślić, że rozpisane niżej liczby odnoszą się jedynie do udostepnianych przez Bank Polski danych.
Data | Kurs |
2024-09-02 | 3.8684 |
2024-09-03 | 3.8701 |
2024-09-04 | 3.8738 |
2024-09-05 | 3.8487 |
2024-09-06 | 3.8489 |
2024-09-09 | 3.8758 |
2024-09-10 | 3.8798 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję