EUR
Nowy cena europejskiej waluty do polskiego złotego dnia 10.04.2023 to 4.6862.
do złotego EURPLN w przeciągu ostatnich dni znajdziesz w poniżej zaprezentowanej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-04-07 | 4.6862 |
2023-04-06 | 4.6902 |
2023-04-05 | 4.6803 |
2023-04-04 | 4.6785 |
2023-04-03 | 4.6805 |
2023-03-31 | 4.6755 |
Chcesz zobaczyć jak wyglądał kurs euro do złotego w ostatnim czasie, na wykresie? Skorzystaj z poniższego narzędzia.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Dzisiejszy średni kurs NBP dolara amerykańskiego do polskiego złotego USDPLN dnia 10.04.2023 oscyluje w granicach 4.2932. Poniżej znajduje się porównanie kursu dolara do złotego z kilku ostatnich dni.
Data | Cena średnia |
2023-04-07 | 4.2932 |
2023-04-06 | 4.3033 |
2023-04-05 | 4.2739 |
2023-04-04 | 4.2855 |
2023-04-03 | 4.3168 |
2023-03-31 | 4.2934 |
Chcesz zobaczyć jak zmieniał się kurs dolara do złotego w ostatnim czasie? Wykres znajdziesz poniżej.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Poniedziałkowy kurs średni funta do złotówki GBPPLN dnia 10.04.2023 stanowi 5.3404. Dla porównania kurs funta z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-04-07 | 5.3404 |
2023-04-06 | 5.3648 |
2023-04-05 | 5.3379 |
2023-04-04 | 5.3462 |
2023-04-03 | 5.3236 |
2023-03-31 | 5.3107 |
Jeśli szukasz wykresu funta do złotego z ostatniego czasu, znajdziesz go poniżej
Wykres kursu funta brytyjskiego do złotówki
Aktualny szwajcarskiego do złotego
Bieżący średni kurs franka CHF do pln dnia 10.04.2023 wynosi dokładnie 4.7486. Dla porównania kurs średni franka CHF z ostatnich dni znajdziesz poniżej.
Data | Cena średnia |
2023-04-07 | 4.7486 |
2023-04-06 | 4.757 |
2023-04-05 | 4.724 |
2023-04-04 | 4.6989 |
2023-04-03 | 4.7033 |
2023-03-31 | 4.6856 |
Jeśli szukasz wykresu notowań franka z ostatnich dni, dobrze trafiłeś! Wykres znajduje się poniżej
Wykres kursu franka szwajcarskiego do złotego
Poniedziałkowa tabela A Narodowego Banku Polskiego z dnia 10.04.2023
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 10.04.2023 z pewnością znajduje się poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1259 |
dolar amerykański | USD | 4.2932 |
dolar australijski | AUD | 2.8671 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5469 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.1779 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.6888 |
dolar singapurski | SGD | 3.2274 |
euro | EUR | 4.6862 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012461 |
frank szwajcarski | CHF | 4.7486 |
funt szterling | GBP | 5.3404 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1167 |
jen (Japonia) | JPY | 0.032574 |
korona czeska | CZK | 0.2001 |
korona duńska | DKK | 0.6289 |
korona islandzka | ISK | 0.031304 |
korona norweska | NOK | 0.4102 |
korona szwedzka | SEK | 0.4115 |
lej rumuński | RON | 0.949 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3961 |
lira turecka | TRY | 0.2229 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1904 |
peso chilijskie | CLP | 0.005244 |
peso filipińskie | PHP | 0.0788 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2357 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2353 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8485 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9752 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00028788 |
rupia indyjska | INR | 0.052427 |
won południowokoreański | KRW | 0.00326 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.6245 |
SDR (MFW) | XDR | 5.7895 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 10 kwietnia 2023 o numerze 069/A/NBP/2023
Tabela B kursów średnich walut obcych z dnia 10.04.2023
Tabelę B średnich kursów walut obcych z dnia 10.04.2023 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.049719 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.000981 |
balboa (Panama) | PAB | 4.2739 |
birr etiopski | ETB | 0.0785 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.1751 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6163 |
colon kostarykański | CRC | 0.007947 |
colon salwadorski | SVC | 0.4882 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1169 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.067 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.075991 |
dinar algierski | DZD | 0.031513 |
dinar bahrajski | BHD | 11.3366 |
dinar iracki | IQD | 0.003258 |
dinar jordański | JOD | 6.0212 |
dinar kuwejcki | KWD | 13.9315 |
dinar libijski | LYD | 0.8962 |
dinar serbski | RSD | 0.0399 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4061 |
dirham marokański | MAD | 0.4195 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.1638 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1891 |
dolar bahamski | BSD | 4.2739 |
dolar barbadoski | BBD | 2.1169 |
dolar belizeński | BZD | 2.1205 |
dolar brunejski | BND | 3.2257 |
dolar Fidżi | FJD | 1.9424 |
dolar gujański | GYD | 0.020209 |
dolar jamajski | JMD | 0.0281 |
dolar liberyjski | LRD | 0.026 |
dolar namibijski | NAD | 0.239 |
dolar surinamski | SRD | 0.1176 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.6306 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.5759 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.503 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0045 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00018219 |
dram (Armenia) | AMD | 0.01092 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0423 |
florin arubański | AWG | 2.3614 |
frank burundyjski | BIF | 0.002054 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.0071 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.007004 |
frank CFP | XPF | 0.03922 |
frank Dżibuti | DJF | 0.024006 |
frank gwinejski | GNF | 0.000497 |
frank Komorów | KMF | 0.009444 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.00205 |
frank rwandyjski | RWF | 0.003876 |
funt egipski | EGP | 0.1383 |
funt gibraltarski | GIP | 5.3379 |
funt libański | LBP | 0.000285 |
funt południowosudański | SSP | 0.005061 |
funt sudański | SDG | 0.0075 |
funt syryjski | SYP | 0.0017 |
Ghana cedi | GHS | 0.3939 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0277 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000597 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.3716 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.1977 |
kip (Laos) | LAK | 0.00025 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004164 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2124 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0084 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002035 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.6828 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2345 |
lek (Albania) | ALL | 0.041428 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1737 |
leone (Sierra Leone) | SLE | 0.1968 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.239 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.239 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.5143 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0669 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.009285 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2836 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1402 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.2236 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1246 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.8036 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5287 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0203 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0778 |
peso kolumbijskie | COP | 0.000929 |
peso kubańskie | CUP | 4.2739 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1108 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3278 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5482 |
rial irański | IRR | 0.000102 |
rial jemeński | YER | 0.017085 |
rial katarski | QAR | 1.1692 |
rial omański | OMR | 11.1015 |
rial saudyjski | SAR | 1.1395 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001055 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0537 |
rupia lankijska | LKR | 0.013253 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2765 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.0941 |
rupia nepalska | NPR | 0.032525 |
rupia pakistańska | PKR | 0.015 |
rupia seszelska | SCR | 0.3039 |
sol (Peru) | PEN | 1.1322 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0489 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.3918 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000376 |
szyling kenijski | KES | 0.032101 |
szyling somalijski | SOS | 0.007518 |
szyling tanzański | TZS | 0.001823 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001132 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.039779 |
tala (Samoa) | WST | 1.5759 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009581 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001213 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.035619 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3876 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 10 kwietnia 2023
Tabela C średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 10.04.2023
Nową tabelę C średnich kursów NBP z dnia 10.04.2023 przygotowaliśmy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.2556 | 4.3416 |
dolar australijski | AUD | 2.8328 | 2.89 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.1525 | 3.2161 |
euro | EUR | 4.6374 | 4.731 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012331 | 0.012581 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6986 | 4.7936 |
funt szterling | GBP | 5.2865 | 5.3933 |
jen (Japonia) | JPY | 0.032298 | 0.03295 |
korona czeska | CZK | 0.1982 | 0.2022 |
korona duńska | DKK | 0.6224 | 0.635 |
korona norweska | NOK | 0.4064 | 0.4146 |
korona szwedzka | SEK | 0.4067 | 0.4149 |
SDR (MFW) | XDR | 5.7222 | 5.8378 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 10 kwietnia 2023
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję