Co dzieje się z istotnymi parami walutowymi? Dziś przypada 13 lutego. Sprawdźmy jak dziś prezentują się kursy euro do liry tureckiej (EURTRY), funta do franka (GBPCHF), euro do polskiego złotego (EURPLN).
Kurs funta do franka
Kurs GBPCHF na początku sesji wynosił dzisiaj 1.25341. Minimalny kurs GBPCHF wynosił dzisiaj 1.25179, a maksymalny 1.25996. Aktualny poziom to 1.25341. Kurs funta do franka (GBPCHF) wzrósł w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.
Kurs na otwarciu sesji | 1.25341 |
Minimalny kurs | 1.25179 |
Najwyższy kurs | 1.25996 |
Bieżące notowania | 1.25341 |
Tabela 1. Kursy funta do franka (GBPCHF)
Data | Cena średnia |
2022-02-11 | 1.25511 |
2022-02-10 | 1.25114 |
2022-02-09 | 1.25371 |
2022-02-08 | 1.24972 |
2022-02-07 | 1.2526 |
2022-02-04 | 1.25185 |
2022-02-03 | 1.24757 |
2022-02-02 | 1.24603 |
2022-02-01 | 1.24653 |
2022-01-31 | 1.24795 |
Kurs euro do polskiego złotego EURPLN
Kurs euro do polskiego złotego (EURPLN) na początku sesji wynosił dzisiaj 4.5695. Minimalny poziom notowań euro do polskiego złotego (EURPLN) wynosił dzisiaj 4.4941, a maksymalny 4.5755. Aktualny kurs EURPLN to 4.5695. Kurs euro do polskiego złotego wzrósł w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.
Kurs na otwarciu sesji | 4.5695 |
Minimalny kurs | 4.4941 |
Najwyższy kurs | 4.5755 |
Bieżące notowania | 4.5695 |
Tabela 2. Kursy euro do polskiego złotego
Data | Cena średnia |
2022-02-11 | 4.5081 |
2022-02-10 | 4.4993 |
2022-02-09 | 4.5349 |
2022-02-08 | 4.5381 |
2022-02-07 | 4.5665 |
2022-02-04 | 4.547 |
2022-02-03 | 4.5479 |
2022-02-02 | 4.5762 |
2022-02-01 | 4.5876 |
2022-01-31 | 4.5868 |
Kurs euro do liry tureckiej
Kurs euro do liry tureckiej (EURTRY) na początku sesji wynosił dzisiaj 15.35613. Minimalny kurs EURTRY wynosił dzisiaj 15.26207, a maksymalny 15.44282. Aktualny kurs euro do liry tureckiej to 15.35613. Kurs EURTRY wzrósł w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.
Kurs na otwarciu sesji |
15.35613 |
Minimalny kurs | 15.26207 |
Najwyższy kurs | 15.44282 |
Bieżące notowania | 15.35613 |
Tabela 3. Notowania euro do liry tureckiej (EURTRY)
Data | Cena średnia |
2022-02-11 | 15.45296 |
2022-02-10 | 15.49072 |
2022-02-09 | 15.49372 |
2022-02-08 | 15.56673 |
2022-02-07 | 15.55652 |
2022-02-04 | 15.55486 |
2022-02-03 | 15.28489 |
2022-02-02 | 15.11052 |
2022-02-01 | 14.97092 |
2022-01-31 | 15.1048 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję