Średni kurs europejskie waluty w poniedziałek
Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego cena europejskiej waluty do polskiego złotego dnia 06.09.2021 to 4.5134. Jeśli zastanawiasz się jak prezentował się
do złotego w ciągu ostatnich kilku dni. Informacje znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2021-09-06 | 4.5134 |
2021-09-03 | 4.5124 |
2021-09-02 | 4.5067 |
2021-09-01 | 4.5184 |
2021-08-31 | 4.5374 |
2021-08-30 | 4.5691 |
2021-08-27 | 4.5803 |
Chcesz zobaczyć jak wyglądał kurs euro do złotego w ostatnim czasie, na wykresie? Skorzystaj z poniższego narzędzia.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Poniedziałkowy średni kurs dolara amerykańskiego do złotego USDPLN dnia 06.09.2021 stanowi 3.8041. Dla porównania kurs dolara z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2021-09-06 | 3.8041 |
2021-09-03 | 3.7998 |
2021-09-02 | 3.8044 |
2021-09-01 | 3.8238 |
2021-08-31 | 3.8386 |
2021-08-30 | 3.8724 |
2021-08-27 | 3.8978 |
Poniżej prezentujemy wykres notowań USDPLN z ostatnich dni.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Nowy kurs funta szterlinga do złotego dnia 06.09.2021 wynosi dokładnie 5.2659. Dla porównania kurs funta z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2021-09-06 | 5.2659 |
2021-09-03 | 5.2577 |
2021-09-02 | 5.2452 |
2021-09-01 | 5.261 |
2021-08-31 | 5.2859 |
2021-08-30 | 5.3296 |
2021-08-27 | 5.3405 |
Chciałbyś przeanalizować kurs funta z ostatnich dni na wykresie? Skorzystaj z poniższego narzędzia.
Wykres kursu funta z złotego z ostatnich dni
szwajcarskiego do polskiego złotego CHFPLN
Bieżący kurs średni franka szwajcarskiego do pln dnia 06.09.2021 to 4.1546. Dla porównania kurs średni franka CHF z ostatnich dni znajdziesz poniżej.
Data | Cena średnia |
2021-09-06 | 4.1546 |
2021-09-03 | 4.1568 |
2021-09-02 | 4.1554 |
2021-09-01 | 4.1688 |
2021-08-31 | 4.1984 |
2021-08-30 | 4.2289 |
2021-08-27 | 4.2442 |
Jeśli szukasz wykresu notowań franka z ostatnich dni, dobrze trafiłeś! Wykres znajduje się poniżej
Wykres kursu franka do złotego CHFPLN
Poniedziałkowa tabela A Narodowego Banku Polskiego z dnia 06.09.2021
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 06.09.2021 z pewnością odszukasz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1173 |
dolar amerykański | USD | 3.8041 |
dolar australijski | AUD | 2.8279 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4894 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.0329 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.7162 |
dolar singapurski | SGD | 2.8349 |
euro | EUR | 4.5134 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012991 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1546 |
funt szterling | GBP | 5.2659 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1419 |
jen (Japonia) | JPY | 0.034617 |
korona czeska | CZK | 0.1779 |
korona duńska | DKK | 0.607 |
korona islandzka | ISK | 0.030049 |
korona norweska | NOK | 0.4395 |
korona szwedzka | SEK | 0.444 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.6027 |
lej rumuński | RON | 0.9126 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3076 |
lira turecka | TRY | 0.4587 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1874 |
peso chilijskie | CLP | 0.004963 |
peso filipińskie | PHP | 0.0762 |
peso meksykańskie | MXN | 0.191 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2668 |
real (Brazylia) | BRL | 0.7326 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9173 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0522 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00026747 |
rupia indyjska | INR | 0.052076 |
won południowokoreański | KRW | 0.003289 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5893 |
SDR (MFW) | XDR | 5.436 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 06 września 2021 o numerze 172/A/NBP/2021
Tabela B kursów średnich walut z dnia 06.09.2021
Tabelę B kursów średnich walut z dnia 06.09.2021 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.043084 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.000976 |
balboa (Panama) | PAB | 3.8238 |
birr etiopski | ETB | 0.0838 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 9.3E-7 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.5543 |
colon kostarykański | CRC | 0.00615 |
colon salwadorski | SVC | 0.4372 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.109 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0735 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.073333 |
dinar algierski | DZD | 0.028229 |
dinar bahrajski | BHD | 10.1514 |
dinar iracki | IQD | 0.002623 |
dinar jordański | JOD | 5.398 |
dinar kuwejcki | KWD | 12.7243 |
dinar libijski | LYD | 0.8477 |
dinar serbski | RSD | 0.0384 |
dinar tunezyjski | TND | 1.3763 |
dirham marokański | MAD | 0.4275 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.0419 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1826 |
dolar bahamski | BSD | 3.8238 |
dolar barbadoski | BBD | 1.8955 |
dolar belizeński | BZD | 1.8987 |
dolar brunejski | BND | 2.8429 |
dolar Fidżi | FJD | 1.8308 |
dolar gujański | GYD | 0.018293 |
dolar jamajski | JMD | 0.0253 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0223 |
dolar namibijski | NAD | 0.2649 |
dolar surinamski | SRD | 0.1778 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.5634 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.412 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.4799 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0445 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00016812 |
dram (Armenia) | AMD | 0.007766 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0408 |
florin arubański | AWG | 2.1144 |
frank burundyjski | BIF | 0.001928 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.006877 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.006817 |
frank CFP | XPF | 0.037865 |
frank Dżibuti | DJF | 0.021498 |
frank gwinejski | GNF | 0.000391 |
frank Komorów | KMF | 0.009174 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.001927 |
frank rwandyjski | RWF | 0.003792 |
funt egipski | EGP | 0.2438 |
funt gibraltarski | GIP | 5.261 |
funt libański | LBP | 0.002531 |
funt południowosudański | SSP | 0.021517 |
funt sudański | SDG | 0.0087 |
funt syryjski | SYP | 0.0015 |
Ghana cedi | GHS | 0.6336 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0392 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000553 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.1321 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.09 |
kip (Laos) | LAK | 0.000399 |
kwacha malawijska | MWK | 0.00471 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2396 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.006 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002325 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.2326 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2159 |
lek (Albania) | ALL | 0.037074 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1603 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.00037 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2649 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2649 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.2526 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0597 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.009301 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2538 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.138 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.0954 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1059 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.7018 |
pataca (Makau) | MOP | 0.4775 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0392 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0673 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001015 |
peso kubańskie | CUP | 3.8238 |
peso urugwajskie | UYU | 0.0902 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3467 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.4946 |
rial irański | IRR | 9.1E-5 |
rial jemeński | YER | 0.01529 |
rial katarski | QAR | 1.0508 |
rial omański | OMR | 9.9405 |
rial saudyjski | SAR | 1.0204 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.000938 |
rubel białoruski | BYN | 1.5302 |
rupia lankijska | LKR | 0.01916 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2476 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.0904 |
rupia nepalska | NPR | 0.032741 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0229 |
rupia seszelska | SCR | 0.2959 |
sol (Peru) | PEN | 0.9357 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0452 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.3377 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000359 |
szyling kenijski | KES | 0.034824 |
szyling somalijski | SOS | 0.006616 |
szyling tanzański | TZS | 0.00165 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001083 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.04492 |
tala (Samoa) | WST | 1.4986 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.008977 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001343 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.034518 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3045 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 06 września 2021
Tabela C Narodowego Banku Polskiego z dnia 06.09.2021
Bieżącą tabelę C kursów średnich z dnia 06.09.2021 zamieściliśmy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 3.7572 | 3.8332 |
dolar australijski | AUD | 2.7978 | 2.8544 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9994 | 3.06 |
euro | EUR | 4.4672 | 4.5574 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012842 | 0.013102 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1139 | 4.1971 |
funt szterling | GBP | 5.2047 | 5.3099 |
jen (Japonia) | JPY | 0.03426 | 0.034952 |
korona czeska | CZK | 0.1759 | 0.1795 |
korona duńska | DKK | 0.6007 | 0.6129 |
korona norweska | NOK | 0.4348 | 0.4436 |
korona szwedzka | SEK | 0.4396 | 0.4484 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3803 | 5.4889 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 06 września 2021
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję