Ubiegły tydzień przyniósł dalszy spadek €/US$ z 1,0950 do 1,0880. Dolara wsparł wzrost oczekiwań na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych Fed, czy utrzymujące się obawy o koniunkturę na rynkach wschodzących, szczególnie w Chinach. Kurs tylko na krótko zdołał przełamać się poniżej wsparcia na 1,0850.
Sprawdź również: Burza na kursie dolara ⚠️ Waluta poleciała na łeb i na szyję
Na początku tygodnia para €/US$ powinna utrzymać się w trendzie bocznym. Dziś i jutro nie ma ważniejszych danych z głównych gospodarek. W środę natomiast oczekujemy kolejnych słabych (choć bliskich oczekiwaniom) wyników koniunktury PMI z Europy. W piątek spodziewamy się natomiast jastrzębiego komentarza J.Powell’a z Fed podczas konferencji w Jackson Hole, przypominającego, że kolejna podwyżka w USA pozostaje prawdopodobna. Nie ustępują też obawy o koniunkturę w Chinach, szczególnie po informacjach, że ostatnie obniżki stóp mogły być zbyt małe aby wesprzeć tamtejszą gospodarkę. Dlatego w drugiej połowie tygodnia kurs €/US$ powinien podjąć próbę przełamania się poniżej 1,0850, choć szanse na powodzenie tego ruchu oceniamy poniżej 50%.
Sprawdź również: Sprawdź, co najlepsi analitycy sądzą o kursie dolara, funta, franka, euro
W 2poł23 i 2024 oczekujemy ponownego osłabienia dolara wobec euro. Fed rozpoczął podwyżki stóp wcześniej niż EBC i najprawdopodobniej także szybciej rozpocznie obniżki, szczególnie, że inflacja w USA szybko hamuje. Na koniec roku oczekujemy €/US$ w okolicach 1,15, ale ryzyka dla tego scenariusza są raczej w dół. Ostatnie dane ze strefy euro na ogół rozczarowywały i tworzy to niepewność co do dalszych podwyżek stóp EBC, szczególnie wobec pewnego złagodzenia retoryki Rady Prezesów. Kluczowy z punktu widzenia Fed rynek pracy wciąż pozostaje mocny.
Sprawdź również: Rynek Forex pod presją w nadchodzącym tygodniu
Prognoza dla kursu euro, dolara, funta i franka
**************
Kursy walut NBP 22.08.2023 r.: potężny wzrost! Ależ wstrząsnęło kursem dolara
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-08-22
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1170 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0924 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6345 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5222 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0246 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4371 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0204 |
euro | 1 EUR | 4,4648 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1664 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6632 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2306 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1108 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8103 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1859 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5991 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1070 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3863 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3755 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9045 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2828 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1506 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0853 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4701 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0728 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2414 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2172 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8217 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8805 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6721 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9316 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3061 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5611 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4491 |
**************
Kursy walut NBP 23.08.2023 r.: waluty znów zaskoczyły Polaków
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-08-23
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1183 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1438 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6646 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5285 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0581 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4640 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0535 |
euro | 1 EUR | 4,4834 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1695 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7067 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2539 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1122 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8506 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1859 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6016 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1243 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3889 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3775 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9073 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2923 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1523 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0979 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4763 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2458 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2219 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8390 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8903 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7094 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0035 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3094 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5683 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4814 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję