Kurs euro (EUR) - najnowsza aktualizacja NBP
Bieżący kurs euro EUR do polskiego złotego dnia 12.12.2022 oscyluje w granicach 4.6912. Średni kurs EURPLN z ostatnim max 10 dni znajduje się poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-12-12 | 4.6912 |
2022-12-09 | 4.6821 |
2022-12-08 | 4.6976 |
2022-12-07 | 4.6968 |
2022-12-06 | 4.6995 |
2022-12-05 | 4.6898 |
2022-12-02 | 4.685 |
Poniżej zaprezentowaliśmy kurs euro do złotego na wykresie z ostatnich kilku dni.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Średni kurs dolara do złotego
Poniedziałkowy zaktualizowany przez NBP kurs średni dolara do złotego USDPLN dnia 12.12.2022 wynosi 4.4424. Kurs dolara amerykańskiego do polskiego złotego z ostatnich prezentujemy poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-12-12 | 4.4424 |
2022-12-09 | 4.4351 |
2022-12-08 | 4.476 |
2022-12-07 | 4.4834 |
2022-12-06 | 4.4787 |
2022-12-05 | 4.4415 |
2022-12-02 | 4.4492 |
Poniżej prezentujemy wykres notowań USDPLN z ostatnich dni.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Kurs funta do polskiego złotego GBPPLN
Poniedziałkowy średni kurs NBP funta szterlinga do polskiego złotego GBPPLN dnia 12.12.2022 wynosi dokładnie 5.453. Dla porównania kurs funta z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2022-12-12 | 5.453 |
2022-12-09 | 5.4317 |
2022-12-08 | 5.4484 |
2022-12-07 | 5.438 |
2022-12-06 | 5.4534 |
2022-12-05 | 5.4558 |
2022-12-02 | 5.461 |
Chcesz zobaczyć jak zmieniał się kurs funta do złotego z ostatnich dni? Poniżej znajduje się odpowiedni wykres!
Wykres kursu funta z złotego z ostatnich dni
Kurs franka szwajcarskiego do polskiego złotego CHFPLN
Bieżący średni kurs franka szwajcarskiego CHF do złotówki dnia 12.12.2022 stanowi dokładnie 4.7624. Chcesz przeanalizować kurs franka do złotego z ostatnich dni? Dane znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2022-12-12 | 4.7624 |
2022-12-09 | 4.7474 |
2022-12-08 | 4.7496 |
2022-12-07 | 4.7608 |
2022-12-06 | 4.7472 |
2022-12-05 | 4.7542 |
2022-12-02 | 4.7576 |
Chcesz przeanalizować na wykresie kurs franka z ostatnich dni? Znajdziesz go poniżej
Wykres kursu franka szwajcarskiego do złotego
Dzisiejsza tabela A kursów średnich walut z dnia 12.12.2022
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 12.12.2022 na pewno znajdziesz go poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1279 |
dolar amerykański | USD | 4.4424 |
dolar australijski | AUD | 3.0177 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5719 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.252 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.8517 |
dolar singapurski | SGD | 3.2848 |
euro | EUR | 4.6912 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011232 |
frank szwajcarski | CHF | 4.7624 |
funt szterling | GBP | 5.453 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1258 |
jen (Japonia) | JPY | 0.032511 |
korona czeska | CZK | 0.1929 |
korona duńska | DKK | 0.6307 |
korona islandzka | ISK | 0.031337 |
korona norweska | NOK | 0.444 |
korona szwedzka | SEK | 0.4305 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.6211 |
lej rumuński | RON | 0.9525 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3985 |
lira turecka | TRY | 0.2383 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.2924 |
peso chilijskie | CLP | 0.005154 |
peso filipińskie | PHP | 0.0798 |
peso meksykańskie | MXN | 0.225 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2546 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8477 |
ringgit (Malezja) | MYR | 1.0058 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00028427 |
rupia indyjska | INR | 0.053818 |
won południowokoreański | KRW | 0.003403 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.637 |
SDR (MFW) | XDR | 5.9106 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 12 grudnia 2022 o numerze 239/A/NBP/2022
Tabela B kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia 12.12.2022
Tabelę B kursów średnich NBP z dnia 12.12.2022 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.051141 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001024 |
balboa (Panama) | PAB | 4.4834 |
birr etiopski | ETB | 0.0838 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.3784 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6464 |
colon kostarykański | CRC | 0.007445 |
colon salwadorski | SVC | 0.512 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1228 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0707 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.076222 |
dinar algierski | DZD | 0.032422 |
dinar bahrajski | BHD | 11.8891 |
dinar iracki | IQD | 0.003071 |
dinar jordański | JOD | 6.3146 |
dinar kuwejcki | KWD | 14.5999 |
dinar libijski | LYD | 0.9235 |
dinar serbski | RSD | 0.0401 |
dinar tunezyjski | TND | 1.3957 |
dirham marokański | MAD | 0.4236 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.2203 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1897 |
dolar bahamski | BSD | 4.4834 |
dolar barbadoski | BBD | 2.22 |
dolar belizeński | BZD | 2.2237 |
dolar brunejski | BND | 3.2981 |
dolar Fidżi | FJD | 2.0263 |
dolar gujański | GYD | 0.021425 |
dolar jamajski | JMD | 0.0292 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0291 |
dolar namibijski | NAD | 0.2591 |
dolar surinamski | SRD | 0.1416 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.6605 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.6538 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.5427 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0068 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00018775 |
dram (Armenia) | AMD | 0.011323 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0424 |
florin arubański | AWG | 2.4766 |
frank burundyjski | BIF | 0.002165 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.007143 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.007039 |
frank CFP | XPF | 0.039358 |
frank Dżibuti | DJF | 0.025178 |
frank gwinejski | GNF | 0.00052 |
frank Komorów | KMF | 0.009519 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002181 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004127 |
funt egipski | EGP | 0.1819 |
funt gibraltarski | GIP | 5.438 |
funt libański | LBP | 0.002965 |
funt południowosudański | SSP | 0.006791 |
funt sudański | SDG | 0.0079 |
funt syryjski | SYP | 0.0018 |
Ghana cedi | GHS | 0.3435 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0312 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000628 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.4871 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.2722 |
kip (Laos) | LAK | 0.000259 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004367 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2593 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0088 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002135 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.6633 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2309 |
lek (Albania) | ALL | 0.04039 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1816 |
leone (Sierra Leone) | SLE | 0.2397 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.259 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.259 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.6367 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0699 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.010077 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2974 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1463 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.2815 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1183 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.8787 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5579 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0264 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0818 |
peso kolumbijskie | COP | 0.000927 |
peso kubańskie | CUP | 4.4834 |
peso urugwajskie | UYU | 0.114 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3469 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5681 |
rial irański | IRR | 0.000107 |
rial jemeński | YER | 0.017916 |
rial katarski | QAR | 1.2267 |
rial omański | OMR | 11.6428 |
rial saudyjski | SAR | 1.192 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001088 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0709 |
rupia lankijska | LKR | 0.012197 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2899 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1027 |
rupia nepalska | NPR | 0.033956 |
rupia pakistańska | PKR | 0.02 |
rupia seszelska | SCR | 0.343 |
sol (Peru) | PEN | 1.172 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0528 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.4444 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000397 |
szyling kenijski | KES | 0.0365 |
szyling somalijski | SOS | 0.007884 |
szyling tanzański | TZS | 0.001921 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001215 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.043478 |
tala (Samoa) | WST | 1.6509 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009514 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.00131 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.037362 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3958 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 12 grudnia 2022
Tabela C kursów średnich NBP z dnia 12.12.2022
Bieżącą tabelę C kursów średnich NBP z dnia 12.12.2022 przygotowaliśmy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.4129 | 4.5021 |
dolar australijski | AUD | 2.9916 | 3.052 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2325 | 3.2979 |
euro | EUR | 4.649 | 4.743 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011148 | 0.011374 |
frank szwajcarski | CHF | 4.7254 | 4.8208 |
funt szterling | GBP | 5.4124 | 5.5218 |
jen (Japonia) | JPY | 0.032353 | 0.033007 |
korona czeska | CZK | 0.1914 | 0.1952 |
korona duńska | DKK | 0.6251 | 0.6377 |
korona norweska | NOK | 0.4412 | 0.4502 |
korona szwedzka | SEK | 0.4262 | 0.4348 |
SDR (MFW) | XDR | 5.8574 | 5.9758 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 12 grudnia 2022
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję