Dziś o poranku kurs dolara w relacji do złotego osiągnął najniższy poziom od 10 lutego 2022 r. Zatem łącznie od szczytu z września 2022 r. kurs dolara spadł już o ponad 1,12 złotego, czyli o ponad 22 proc. Jest to tym samym największe umocnienie złotego względem dolara w ujęciu złotowym od 2009 r. Wtedy kurs dolara spadł z okolic 3,90 do 2,70 PLN. Natomiast w ujęciu procentowym jest to największy spadek kursu dolara od 2016-2018 r. Wtedy kurs USD/PLN spadł z 4,27 do 3,30 PLN, co oznaczało spadek o prawie 23%.
Nie przegap: Przygotuj się na eksplozję walut: te wydarzenia wstrząsną dolarem?
Co kryje się za słabością dolara?
Mimo, że stopy procentowe wśród gospodarek rozwiniętych, są w USA na prawie najwyższym poziomie na świecie, poza Wielką Brytanią i dodatkowo spodziewana jest kolejna podwyżka stóp w lipcu, to kurs dolara istotnie spadł. Wydaje się, że chłodzenie inflacji w USA przyspiesza spadek wartości dolara, na czym korzystają aktywa ryzykowne na całym świecie.
Sprawdź również: Burza na FOREX ⚠️ Główne waluty padły na łeb i na szyję
Dolar spadł o prawie 13% w stosunku do koszyka walut od zeszłorocznego maksimum z dwóch dekad i znajduje się na najniższym poziomie od 15 miesięcy. Jego spadek przyspieszył po tym, jak Stany Zjednoczone podały w zeszłą środę słabsze niż oczekiwano dane o inflacji, potwierdzając poglądy, że Rezerwa Federalna zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych.
Spadek dolara nastąpił wraz ze spadkiem rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w ostatnich dniach, co osłabiło atrakcyjność dolara, jednocześnie wzmacniając szeroką gamę innych walut, od japońskiego jena po meksykańskie peso, ale także i złotego.
Sprawdź również: Kursy walut: eksplodowały! Najważniejsze waluty poszły na dno
Zagrożenia dla dalszego spadku kursu dolara
Oczywiście niedźwiedzie nastawienie do dolara wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednym z nich jest potencjalne odbicie inflacji w USA, które może podsycić obawy o bardziej jastrzębi Fed i zniwelować wiele transakcji antydolarowych, które prosperowały w tym roku.
Chociaż inflacja spadła, gospodarka USA pozostaje odporna w porównaniu z innymi krajami i niewielu wierzy, że Fed obniży stopy procentowe w najbliższym czasie, co może potencjalnie ograniczyć krótkoterminowe spadki dolara. Najbliższa decyzja Fed będzie mieć miejsce 26 lipca. Wtedy możemy dowiedzieć się, czy dojdzie do ostatniej podwyżki stóp procentowych w tym niesamowitym cyklu, czy też pojawi się jeszcze jedna podwyżka po tej lipcowej. Od tego może zależeć dalszy los USD po obecnym bardzo istotnym spadku kursu.
Sprawdź również: Masz euro (EUR), funty (GBP), franki (CHF) czy dolary (USD)? Uważaj
**************
Kursy walut NBP 19.07.2023 r.: tabela walut NBP
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-07-19
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1162 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9612 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6803 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5076 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0071 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4735 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9870 |
euro | 1 EUR | 4,4492 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1878 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6113 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1229 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1078 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8348 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1860 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5971 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0370 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3924 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3863 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8994 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2749 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1470 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1016 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4856 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0726 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2368 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2210 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8234 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8721 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6418 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8218 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3129 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5485 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3580 |
**************
Kursy walut NBP 20.07.2023 r.: spektakularne wzrosty głównych walut
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-07-20
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1167 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9710 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7128 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5083 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0260 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4959 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0014 |
euro | 1 EUR | 4,4511 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1716 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6276 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1321 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1081 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8475 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1860 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5974 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0383 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3985 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3876 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9008 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2758 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1475 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1078 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4923 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0728 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2373 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2234 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8288 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8727 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6495 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8398 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3121 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5529 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3554 |
**************
Kursy walut NBP 21.07.2023 r.: kurs funta runął! Ale szarpnęło walutami
Tabela nr 108/A/NBP/2023 z dnia 2023-07-21
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1160 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9990 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6978 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5116 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0346 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4758 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0074 |
euro | 1 EUR | 4,4501 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1690 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6156 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1422 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1088 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8178 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1854 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5973 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0418 |
korona szwedzka | 1 NOK | 0,3974 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3846 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9014 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2753 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1486 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1077 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4895 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2358 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2218 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8334 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8765 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6616 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8760 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3113 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5567 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3696 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję