Kursy walut 13.09.: sprawdź, po ile jest dzisiaj korona norweska, jen, funt, dolar, lira, euro, frank

Początek nowego tygodnia przyniósł kontynuację deprecjacji złotego względem euro, kurs EUR/PLN wzrósł do okolic 4,64, a USD/PLN dzięki słabemu dolarowi cofnął się w pobliże 4,3150. W regionie CEE-3, po zgodnej z konsensusem sierpniowej inflacji CPI z Czech, osłabiała się czeska korona, gdyż rynek spekuluje o możliwej obniżce stóp przez CNB w czwartym kwartale br. Na rynkach bazowych dolar osłabiał się zarówno do euro oraz względem chińskiego juana.
W poniedziałek złoty pozostawał pod wpływem niekorzystnych czynników lokalnych, a przyczyną jego deprecjacji były echa ubiegłotygodniowej decyzji RPP, która niespodziewanie obniżyła główne stopy NBP o 75 pb. Świadczy o tym brak reakcji PLN na globalne, pozytywne dla walut EM otoczenie, w którym umacniał się chiński juan, tracił amerykański dolar, a na rynkach kapitałowych sentyment uległ poprawie. Umocnienie juana to efekt sobotnich odczytów sierpniowej inflacji (CPI i PPI za sierpień ‘23), które wskazały na zmniejszającą się presję deflacyjną oraz wprowadzonej przez chiński bank centralny kontroli zakupów dolara dla wolumenów od 50 mln USD. Celem tego ostatniego ruchu jest ograniczenie presji na osłabienie chińskiej waluty, której kurs względem USD zawrócił w poniedziałek z kilkuletnich minimów. Co ciekawe w regionie CEE-3 kolejną już sesję umacniał się węgierski forint, który prawdopodobnie stał się beneficjentem regionalnego przepływu kapitału po decyzji RPP i rynkowych oczekiwaniach na cięcie stóp przez CNB.
Poniedziałkowa kontynuacja deprecjacji PLN nie zmieniła zbyt wiele w obrazie EUR/PLN oraz USD/PLN, na których to trwają średnioterminowe trendy wzrostowe. Technicznie jednak pary te są już mocno wykupione, a to powinno w najbliższych dniach zainicjować scenariusz korekcyjny w kierunku 4,29 dla USD/PLN oraz 4,61 dla EUR/PLN, gdzie obecnie znajdują się krótkoterminowe wsparcia.
W poniedziałek na krajowym rynku stopy procentowej presja na spadki rentowności SPW była kontynuowana, a przesunięcia cen zawierały się w przedziale -6/-15 pb. Ponownie mocniejszy ruch miał miejsce na krótkim końcu krzywej, gdzie rentowności spadły nieco poniżej 4,7%. Na rynkach bazowych dochodowości papierów skarbowych szły w górę w zakresie 2-5 pb. i dla 10-letnich Bundów oraz UST zbliżyły się do wrześniowych maksimów. Podobnie jak na rynku FX, krajowy rynek FI pozostawał jeszcze głównie pod wpływem mocnej obniżki stóp NBP z ubiegłego tygodnia. Kalendarium makro nie było w poniedziałek bogate, choć warto zwrócić uwagę na publikację danych o inflacji CPI z Czech, które były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (8,5% r/r), jednak nasiliły rynkowe oczekiwania na obniżki stóp przez CNB, doprowadzając m. in. do spadku rentowności tamtejszych obligacji.
W krajowym otoczeniu pojawiły się natomiast wypowiedzi członków RPP, których jednak retoryka była powiązana z dotychczasowym układem sił w Radzie. Tym samym wypowiedzi te nie wniosły zbyt wiele do rynkowych wycen, które w dalszym ciągu dyskontują ponad 100 pb. obniżki stóp NBP do końca br. Naszym zdaniem ze względu na skalę przesunięć szczególnie krótkiego końca krajowej krzywej, przynajmniej do czwartkowego posiedzenia EBC krótkoterminowe ryzyka dla rentowności krajowych SPW przesunięte będą w górę.
Źródło: Refinitiv
**************
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1209 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3225 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7718 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5523 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1877 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5536 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1745 |
euro | 1 EUR | 4,6402 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2050 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8403 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3931 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1170 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9347 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1896 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6220 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2291 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4042 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3890 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9340 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3725 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1605 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1322 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4839 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0762 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2504 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2281 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8737 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9234 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8123 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2111 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3250 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5933 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7237 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1206 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3120 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7745 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5511 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1869 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5543 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1687 |
euro | 1 EUR | 4,6285 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2038 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8261 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3845 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1168 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9275 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1893 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6204 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2076 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4027 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3875 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9314 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3665 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1601 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1279 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4893 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0760 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2519 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2287 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8771 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9211 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8082 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1968 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3252 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5928 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7038 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1213 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3418 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8005 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5548 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2139 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5677 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1870 |
euro | 1 EUR | 4,6307 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2055 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8481 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4005 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1176 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9377 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1892 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6210 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1870 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4054 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3884 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9318 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3676 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1612 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1387 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4883 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0763 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2539 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2279 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8914 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9269 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8280 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2290 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3268 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5968 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7072 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję