Kursy walut 10.01.: sprawdź aktualny kurs dolara, franka, jena, euro, funta, forinta

Nowy tydzień złoty rozpoczął od aprecjacji, kurs EUR/PLN zniżkował w okolice 4,33, a USD/PLN w pobliże 3,96. Dobry sentyment był również widoczny na pozostałych walutach z regionu CEE-3, które także umocniły się zarówno względem euro jak i dolara. W tym czasie na bazowych rynkach FX kurs EUR/USD zwyżkował nieco w pobliże 1,0950.
Po słabym pierwszym tygodniu 2024 roku, w poniedziałek globalne nastroje inwestycyjne poprawiły się. Indeksy giełdowe z rynków bazowych szły w górę, dolar nieco się osłabiał, a rentowności obligacji z USA i Niemiec po mocno spadkowym przełomie w umiarkowanym stopniu zniżkowały. Krajowe kalendarium makro w poniedziałek było puste, a na rynkach bazowych poznaliśmy garść danych z Europy (zamówienia w przemyśle z Niemiec oraz dane o sprzedaży detalicznej za listopad ‘23 i koniunkturze gospodarczej za grudzień ’23 ze strefy euro), które generalnie nie zaskoczyły pozytywnie. Odczyty te łącznie z wciąż słabym indeksem Sentix za styczeń br. dla strefy euro (-15,8 pkt. vs. oczekiwane -15,5 pkt.) i dynamicznie zniżkującymi cenami ropy naftowej (o ok. 4% w przypadku Brent) zaczęły przywracać wiarę inwestorów w szybkie i znaczące obniżki stóp przez EBC i Fed, co było jednym z głównych czynników poprawiającym globalne nastroje.
Poniedziałkowa, umiarkowana poprawa sentymentu względem ryzykownych aktywów jest zgodna z naszymi oczekiwaniami i wydaje się, że w obliczu ponownie narastających oczekiwań na szybkie cięcia stóp na rynkach bazowych może być w najbliższych dniach kontynuowana. W takim otoczeniu złoty mógłby kontynuować aprecjację w kierunku 4,32 na EUR/PLN i do okolic 3,92 na USD/PLN, gdzie widzimy najbliższe, krótkoterminowe wsparcia. W poniedziałek na krajowym rynku stopy procentowej dobre nastroje z końca ubiegłego tygodnia były kontynuowane, a rentowności SPW szły w dół w przedziale 5-9 pb. Na bazowych rynkach FI sentyment w porównaniu do słabego minionego tygodnia poprawił się, rentowności Bundów i UST zniżkowały w przedziale 2-4 pb.
Piątkowe sygnały przynajmniej lokalnego przesilenia na rynkach, kiedy to pojawiła się duża rynkowa zmienność po sporych przesunięciach notowań różnych aktywów z przełomu roku, były w poniedziałek podtrzymywane. Rynek FI wspierały słabe odczyty danych makro z Niemiec i strefy euro oraz zniżkujące mocno ceny ropy naftowej, której to trend będzie wspierał proces globalnej dezinflacji. W obliczu uspokojenia nastrojów na bazowych rynkach FI oraz rosnących szans na zakończenie budujących się na przełomie roku ruchów korekcyjnych, krajowe SPW ponownie były mocniejsze. Bazą dla tej siły były zapewne jeszcze wydarzenia z końca minionego tygodnia, a konkretnie mocniejsza od oczekiwań rynkowych dezinflacja w Polsce oraz bardzo udana sprzedaż obligacji przez Ministerstwo Finansów.
Źródło: Refinitiv
**************
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1134 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9656 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6604 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5071 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9659 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4771 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9788 |
euro | 1 EUR | 4,3413 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1476 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6538 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0466 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1037 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7365 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1766 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5822 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8884 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3838 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3874 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8732 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2196 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1323 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0525 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4319 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0705 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2338 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2129 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8081 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8544 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5470 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7756 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3009 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5530 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3020 |
**************
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1132 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9680 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6629 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5075 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9678 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4787 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9831 |
euro | 1 EUR | 4,3505 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1463 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6637 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0549 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1045 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7263 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1765 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5834 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9023 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3838 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3884 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8750 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2244 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1322 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0571 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4330 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0707 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2335 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2128 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8109 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8541 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5520 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7771 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3014 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5540 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3102 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję