Kursy walut 01.09.: sprawdź, ile za jednego franka, dolara, koronę, funta, lirę, forinta, euro

Kurs dolara amerykańskiego cofa się w tym tygodniu po serii sześciu tygodni wzrostów z rzędu. Sprzyjała temu seria publikacji z USA, które w zasadzie jedna po drugiej były gorsze od oczekiwań, zmniejszając szanse na listopadową podwyżkę stóp procentowych.
Kontrakt na indeks dolara amerykańskiego cofnął się z najwyższego poziomu od końca maja, czyli od potencjalnego oporu wyznaczonego przez lokalny szczyt. Obecnie jednak, mimo że
Kurs dolara w relacji do złotego przetestował ostatnio poziom 4,15 PLN, co było najwyższym poziomem od początku lipca i blisko poziomów z połowy czerwca. Z punktu widzenia skali ostatniej korekty notowań dolara możemy ją przyrównać do ruchu, który obserwowaliśmy w styczniu i lutym. Wtedy kurs dolara wzrósł w relacji do PLN o 23 grosze. Tymczasem obecnie wzrost wyniósł 22 grosze. W teorii zatem test okolic 4,16-4,17 jest jeszcze możliwy, aby osiągnąć bardziej istotne miejsce potencjalnego oporu dla kursu USD/PLN.
Źródło: Wykresy notowań kursów średnich NBP
**************
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10 i 21):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1178 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1263 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6700 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5260 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0541 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4586 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0551 |
euro | 1 EUR | 4,4762 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1656 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6742 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2301 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1117 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8364 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1856 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6006 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1500 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3886 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3764 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9054 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2886 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1546 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0874 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4842 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2404 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2202 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8327 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8884 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7075 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9858 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3129 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5682 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4776 |
**************
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję