Kurs euro do złotego EURPLN
Dzisiejszy średni kurs euro do polskiego złotego EURPLN dnia 16.01.2023 szacowana jest na 4.7004. Kurs euro do złotego EURPLN w przeciągu ostatnich dni znajdziesz w poniżej zaprezentowanej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-16 | 4.7004 |
2023-01-13 | 4.6915 |
2023-01-12 | 4.6888 |
2023-01-11 | 4.6871 |
2023-01-10 | 4.6981 |
2023-01-09 | 4.697 |
Poniżej zaprezentowaliśmy kurs euro do złotego na wykresie z ostatnich kilku dni.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Średni kurs dolara do złotego
Poniedziałkowy średni kurs dolara amerykańskiego do złotego USDPLN dnia 16.01.2023 wynosi dokładnie 4.3436. Dla porównania kurs dolara z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-16 | 4.3436 |
2023-01-13 | 4.3272 |
2023-01-12 | 4.3556 |
2023-01-11 | 4.3639 |
2023-01-10 | 4.372 |
2023-01-09 | 4.401 |
Jeśli chcesz przeanalizować kurs średni dolara do złotego z ostatnich dni na wykresie, znajdziesz go poniżej.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Najnowszym kurs funta do złotego
Bieżący kurs średni funta do złotówki GBPPLN dnia 16.01.2023 wynosi dokładnie 5.2998. Dla porównania kurs funta brytyjskiego z ostatnich dni znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-16 | 5.2998 |
2023-01-13 | 5.291 |
2023-01-12 | 5.3035 |
2023-01-11 | 5.2938 |
2023-01-10 | 5.3266 |
2023-01-09 | 5.3515 |
Jeśli szukasz wykresu funta do złotego z ostatniego czasu, znajdziesz go poniżej
Wykres kursu funta do złotego GBPPLN
Kurs franka szwajcarskiego do polskiego złotego
Dzisiejszy średni kurs NBP franka szwajcarskiego do pln dnia 16.01.2023 stanowi 4.6959. Dla porównania kurs franka z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-16 | 4.6959 |
2023-01-13 | 4.66 |
2023-01-12 | 4.6773 |
2023-01-11 | 4.7266 |
2023-01-10 | 4.7525 |
2023-01-09 | 4.7606 |
Jeśli szukasz wykresu notowań franka z ostatnich dni, dobrze trafiłeś! Wykres znajduje się poniżej
Wykres kursu franka do złotego
Poniedziałkowa tabela A Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.01.2023
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 16.01.2023 z pewnością znajduje się poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1317 |
dolar amerykański | USD | 4.3436 |
dolar australijski | AUD | 3.025 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5561 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2429 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.7772 |
dolar singapurski | SGD | 3.29 |
euro | EUR | 4.7004 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011779 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6959 |
funt szterling | GBP | 5.2998 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1258 |
jen (Japonia) | JPY | 0.033837 |
korona czeska | CZK | 0.1958 |
korona duńska | DKK | 0.6318 |
korona islandzka | ISK | 0.030463 |
korona norweska | NOK | 0.4388 |
korona szwedzka | SEK | 0.4171 |
lej rumuński | RON | 0.9505 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.4033 |
lira turecka | TRY | 0.2313 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.2699 |
peso chilijskie | CLP | 0.005313 |
peso filipińskie | PHP | 0.0797 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2305 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2544 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8524 |
ringgit (Malezja) | MYR | 1.0064 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00028871 |
rupia indyjska | INR | 0.053218 |
won południowokoreański | KRW | 0.003512 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.6456 |
SDR (MFW) | XDR | 5.861 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 16 stycznia 2023 o numerze 010/A/NBP/2023
Tabela B kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.01.2023
Najnowszą tabelę B Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.01.2023 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.048629 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.000959 |
balboa (Panama) | PAB | 4.3639 |
birr etiopski | ETB | 0.0815 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.2325 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6308 |
colon kostarykański | CRC | 0.007462 |
colon salwadorski | SVC | 0.499 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1196 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0692 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.075868 |
dinar algierski | DZD | 0.031986 |
dinar bahrajski | BHD | 11.5874 |
dinar iracki | IQD | 0.002993 |
dinar jordański | JOD | 6.1535 |
dinar kuwejcki | KWD | 14.2791 |
dinar libijski | LYD | 0.9121 |
dinar serbski | RSD | 0.0399 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4112 |
dirham marokański | MAD | 0.4273 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.1893 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1894 |
dolar bahamski | BSD | 4.3639 |
dolar barbadoski | BBD | 2.1634 |
dolar belizeński | BZD | 2.1671 |
dolar brunejski | BND | 3.2784 |
dolar Fidżi | FJD | 1.9994 |
dolar gujański | GYD | 0.020879 |
dolar jamajski | JMD | 0.0286 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0283 |
dolar namibijski | NAD | 0.2562 |
dolar surinamski | SRD | 0.1362 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.643 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.6107 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.5191 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0062 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00018629 |
dram (Armenia) | AMD | 0.011017 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0423 |
florin arubański | AWG | 2.4129 |
frank burundyjski | BIF | 0.002107 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.007155 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.006958 |
frank CFP | XPF | 0.039339 |
frank Dżibuti | DJF | 0.024537 |
frank gwinejski | GNF | 0.000507 |
frank Komorów | KMF | 0.009521 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002122 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004078 |
funt egipski | EGP | 0.1496 |
funt gibraltarski | GIP | 5.2938 |
funt libański | LBP | 0.002889 |
funt południowosudański | SSP | 0.006424 |
funt sudański | SDG | 0.0077 |
funt syryjski | SYP | 0.0017 |
Ghana cedi | GHS | 0.4121 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0295 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000592 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.4238 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.2397 |
kip (Laos) | LAK | 0.000256 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004256 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2384 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0085 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.00208 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.6299 |
lej Mołdawii | MDL | 0.228 |
lek (Albania) | ALL | 0.040047 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.177 |
leone (Sierra Leone) | SLE | 0.2237 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2561 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2561 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.5695 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0681 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.009705 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2898 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1435 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.2499 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.12 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.8309 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5424 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0242 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0772 |
peso kolumbijskie | COP | 0.000913 |
peso kubańskie | CUP | 4.3639 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1096 |
pula (Botswana) | BWP | 0.342 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.557 |
rial irański | IRR | 0.000104 |
rial jemeński | YER | 0.017457 |
rial katarski | QAR | 1.1927 |
rial omański | OMR | 11.3608 |
rial saudyjski | SAR | 1.1632 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001061 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0628 |
rupia lankijska | LKR | 0.011984 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2825 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1 |
rupia nepalska | NPR | 0.033468 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0191 |
rupia seszelska | SCR | 0.3388 |
sol (Peru) | PEN | 1.1503 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.051 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.4269 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000386 |
szyling kenijski | KES | 0.035284 |
szyling somalijski | SOS | 0.007684 |
szyling tanzański | TZS | 0.001872 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001184 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.041889 |
tala (Samoa) | WST | 1.6246 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.00945 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001267 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.035967 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3903 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 16 stycznia 2023
Tabela C kursów średnich NBP z dnia 16.01.2023
Poniedziałkową tabelę C średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia 16.01.2023 przedstawiamy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.2937 | 4.3805 |
dolar australijski | AUD | 2.9805 | 3.0407 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.1981 | 3.2627 |
euro | EUR | 4.6432 | 4.737 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011722 | 0.011958 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6222 | 4.7156 |
funt szterling | GBP | 5.2365 | 5.3423 |
jen (Japonia) | JPY | 0.033608 | 0.034286 |
korona czeska | CZK | 0.1934 | 0.1974 |
korona duńska | DKK | 0.6242 | 0.6368 |
korona norweska | NOK | 0.4335 | 0.4423 |
korona szwedzka | SEK | 0.4126 | 0.421 |
SDR (MFW) | XDR | 5.7942 | 5.9112 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 16 stycznia 2023
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję