strong>
Nowy średni kurs NBP euro do złotówki dnia 31.10.2022 oscyluje w granicach 4.7089. Kurs euro do złotego EURPLN w przeciągu ostatnich dni znajdziesz w poniżej zaprezentowanej tabeli.
Data | Cena średnia |
2022-10-31 | 4.7089 |
2022-10-28 | 4.7199 |
2022-10-27 | 4.7504 |
2022-10-26 | 4.7723 |
2022-10-25 | 4.7805 |
2022-10-24 | 4.7866 |
2022-10-21 | 4.7804 |
Poniżej zaprezentowaliśmy kurs euro do złotego na wykresie z ostatnich kilku dni.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Najnowsza publikacja NBP - średni kurs dolara amerykańskiego
Poniedziałkowy średni kurs dolara do złotego dnia 31.10.2022 stanowi dokładnie 4.734. Dla porównania kurs dolara z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2022-10-31 | 4.734 |
2022-10-28 | 4.7477 |
2022-10-27 | 4.7216 |
2022-10-26 | 4.7538 |
2022-10-25 | 4.8499 |
2022-10-24 | 4.8669 |
2022-10-21 | 4.9 |
Jeśli chcesz przeanalizować kurs średni dolara do złotego z ostatnich dni na wykresie, znajdziesz go poniżej.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Średni kurs funta szterlinga do polskiej złotówki
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez NBP średni kurs funta szterlinga dnia 31.10.2022 wynosi dokładnie 5.4748. Dla porównania kurs średni funta szterlinga w relacji do złotówki z kilku ostatnich dni prezentujemy poniżej.
Data | Cena średnia |
2022-10-31 | 5.4748 |
2022-10-28 | 5.4733 |
2022-10-27 | 5.4728 |
2022-10-26 | 5.5146 |
2022-10-25 | 5.4898 |
2022-10-24 | 5.5126 |
2022-10-21 | 5.4537 |
Chcesz zobaczyć jak zmieniał się kurs funta do złotego z ostatnich dni? Poniżej znajduje się odpowiedni wykres!
Wykres kursu funta brytyjskiego do złotówki
Aktualny kurs franka szwajcarskiego do złotego
Dzisiejszy średni kurs franka CHF do PLN dnia 31.10.2022 wynosi 4.7376. Dla porównania kurs franka z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2022-10-31 | 4.7376 |
2022-10-28 | 4.7705 |
2022-10-27 | 4.7798 |
2022-10-26 | 4.8203 |
2022-10-25 | 4.8359 |
2022-10-24 | 4.8612 |
2022-10-21 | 4.852 |
Chcesz przeanalizować na wykresie kurs franka z ostatnich dni? Znajdziesz go poniżej
Wykres kursu franka szwajcarskiego do złotego
Poniedziałkowa tabela A Narodowego Banku Polskiego z dnia 31.10.2022
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 31.10.2022 znajdziesz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1243 |
dolar amerykański | USD | 4.734 |
dolar australijski | AUD | 3.0316 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.6031 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.47 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.753 |
dolar singapurski | SGD | 3.3471 |
euro | EUR | 4.7089 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011457 |
frank szwajcarski | CHF | 4.7376 |
funt szterling | GBP | 5.4748 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1258 |
jen (Japonia) | JPY | 0.031897 |
korona czeska | CZK | 0.1922 |
korona duńska | DKK | 0.6326 |
korona islandzka | ISK | 0.03286 |
korona norweska | NOK | 0.4581 |
korona szwedzka | SEK | 0.4313 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.6252 |
lej rumuński | RON | 0.958 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.4076 |
lira turecka | TRY | 0.2543 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.3393 |
peso chilijskie | CLP | 0.005018 |
peso filipińskie | PHP | 0.0815 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2384 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2589 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8938 |
ringgit (Malezja) | MYR | 1.0013 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00030351 |
rupia indyjska | INR | 0.05717 |
won południowokoreański | KRW | 0.003315 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.6487 |
SDR (MFW) | XDR | 6.0827 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 31 października 2022 o numerze 211/A/NBP/2022
Tabela B kursów średnich walut obcych z dnia 31.10.2022
Tabelę B średnich kursów walut obcych z dnia 31.10.2022 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.054145 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.001113 |
balboa (Panama) | PAB | 4.7538 |
birr etiopski | ETB | 0.0898 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.5663 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6869 |
colon kostarykański | CRC | 0.007629 |
colon salwadorski | SVC | 0.5433 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1321 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0794 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.077422 |
dinar algierski | DZD | 0.033959 |
dinar bahrajski | BHD | 12.6135 |
dinar iracki | IQD | 0.003259 |
dinar jordański | JOD | 6.7088 |
dinar kuwejcki | KWD | 15.3673 |
dinar libijski | LYD | 0.9476 |
dinar serbski | RSD | 0.0407 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4759 |
dirham marokański | MAD | 0.4383 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.295 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1928 |
dolar bahamski | BSD | 4.7538 |
dolar barbadoski | BBD | 2.3558 |
dolar belizeński | BZD | 2.3598 |
dolar brunejski | BND | 3.3765 |
dolar Fidżi | FJD | 2.0821 |
dolar gujański | GYD | 0.022736 |
dolar jamajski | JMD | 0.031 |
dolar liberyjski | LRD | 0.031 |
dolar namibijski | NAD | 0.2633 |
dolar surinamski | SRD | 0.1622 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.7011 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.7545 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.582 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0073 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00019135 |
dram (Armenia) | AMD | 0.011794 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0431 |
florin arubański | AWG | 2.6279 |
frank burundyjski | BIF | 0.002301 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.007153 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.00711 |
frank CFP | XPF | 0.039792 |
frank Dżibuti | DJF | 0.026719 |
frank gwinejski | GNF | 0.000552 |
frank Komorów | KMF | 0.00955 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002315 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004459 |
funt egipski | EGP | 0.2415 |
funt gibraltarski | GIP | 5.5146 |
funt libański | LBP | 0.003145 |
funt południowosudański | SSP | 0.007798 |
funt sudański | SDG | 0.0084 |
funt syryjski | SYP | 0.0019 |
Ghana cedi | GHS | 0.3391 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0373 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000657 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.6393 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.3499 |
kip (Laos) | LAK | 0.000275 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004631 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2959 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0107 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002265 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.7172 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2458 |
lek (Albania) | ALL | 0.0405 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1924 |
leone (Sierra Leone) | SLE | 0.271 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2633 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2633 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.7997 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0742 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.01088 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.3155 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1479 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.3616 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1253 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.9968 |
pataca (Makau) | MOP | 0.588 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0307 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0883 |
peso kolumbijskie | COP | 0.000956 |
peso kubańskie | CUP | 4.7538 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1154 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3572 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.6067 |
rial irański | IRR | 0.000113 |
rial jemeński | YER | 0.019013 |
rial katarski | QAR | 1.3064 |
rial omański | OMR | 12.3537 |
rial saudyjski | SAR | 1.2652 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001149 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.077 |
rupia lankijska | LKR | 0.013032 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.3077 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.108 |
rupia nepalska | NPR | 0.035934 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0216 |
rupia seszelska | SCR | 0.3654 |
sol (Peru) | PEN | 1.1923 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0575 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.472 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000427 |
szyling kenijski | KES | 0.039214 |
szyling somalijski | SOS | 0.008367 |
szyling tanzański | TZS | 0.00204 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001247 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.046877 |
tala (Samoa) | WST | 1.7014 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.010064 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.0014 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.039165 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.4332 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 31 października 2022
Tabela C Narodowego Banku Polskiego z dnia 31.10.2022
Najnowszą tabelę C kursów średnich NBP z dnia 31.10.2022 przedstawiamy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.6857 | 4.7803 |
dolar australijski | AUD | 3.0088 | 3.0696 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.4441 | 3.5137 |
euro | EUR | 4.6714 | 4.7658 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011335 | 0.011565 |
frank szwajcarski | CHF | 4.7091 | 4.8043 |
funt szterling | GBP | 5.4165 | 5.5259 |
jen (Japonia) | JPY | 0.03177 | 0.032412 |
korona czeska | CZK | 0.1909 | 0.1947 |
korona duńska | DKK | 0.6276 | 0.6402 |
korona norweska | NOK | 0.4536 | 0.4628 |
korona szwedzka | SEK | 0.4277 | 0.4363 |
SDR (MFW) | XDR | 6.0057 | 6.1271 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 31 października 2022
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję