Według najświeższych danych NBP średni kurs euro do złotego dnia 02.01.2023 oscyluje w granicach 4.6784. Chcesz zobaczyć jak prezentował się kurs EURPLN w ostatnich dniach? Dane zostały zawarte w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-02 | 4.6784 |
2022-12-30 | 4.6899 |
2022-12-29 | 4.6969 |
2022-12-28 | 4.6938 |
2022-12-27 | 4.6558 |
2022-12-23 | 4.6364 |
Jeżeli potrzebujesz przeanalizować wykres kursu euro w czasie rzeczywistym prezentujemy go poniżej.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Najnowsza publikacja NBP - średni kurs dolara amerykańskiego
Poniedziałkowy zaktualizowany przez NBP kurs średni dolara do złotego
dnia 02.01.2023 wynosi 4.3811. Poniżej znajduje się porównanie kursu dolara do złotego z kilku ostatnich dni.
Data | Cena średnia |
2023-01-02 | 4.3811 |
2022-12-30 | 4.4018 |
2022-12-29 | 4.4078 |
2022-12-28 | 4.4127 |
2022-12-27 | 4.3671 |
2022-12-23 | 4.37 |
Poniżej prezentujemy wykres notowań USDPLN z ostatnich dni.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Nowy średni kurs funta szterlinga dnia 02.01.2023 wynosi dokładnie 5.2768. Dla porównania kurs funta brytyjskiego z ostatnich dni znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-02 | 5.2768 |
2022-12-30 | 5.2957 |
2022-12-29 | 5.3132 |
2022-12-28 | 5.3085 |
2022-12-27 | 5.2676 |
2022-12-23 | 5.2722 |
Jeśli szukasz wykresu funta do złotego z ostatniego czasu, znajdziesz go poniżej
Wykres kursu funta brytyjskiego do złotówki
szwajcarskiego do polskiej złotówki CHFPLN
Bieżący kurs średni franka szwajcarskiego do złotego dnia 02.01.2023 wynosi dokładnie 4.7379. Dla porównania kurs franka z ostatnich 10 dni prezentujemy w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-02 | 4.7379 |
2022-12-30 | 4.7679 |
2022-12-29 | 4.7725 |
2022-12-28 | 4.7438 |
2022-12-27 | 4.7035 |
2022-12-23 | 4.6925 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu franka szwajcarskiego CHFPLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej
Wykres kursu franka do złotego
Poniedziałkowa tabela A Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.01.2023
Jeżeli szukałeś innego kursu walutowego z tabeli kursów średnich NBP z dnia 02.01.2023 na pewno znajdziesz go poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1267 |
dolar amerykański | USD | 4.3811 |
dolar australijski | AUD | 2.9767 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5615 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2306 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.7713 |
dolar singapurski | SGD | 3.2665 |
euro | EUR | 4.6784 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011676 |
frank szwajcarski | CHF | 4.7379 |
funt szterling | GBP | 5.2768 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1258 |
jen (Japonia) | JPY | 0.033469 |
korona czeska | CZK | 0.1936 |
korona duńska | DKK | 0.629 |
korona islandzka | ISK | 0.030881 |
korona norweska | NOK | 0.4448 |
korona szwedzka | SEK | 0.4187 |
lej rumuński | RON | 0.9463 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.392 |
lira turecka | TRY | 0.234 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.2441 |
peso chilijskie | CLP | 0.005165 |
peso filipińskie | PHP | 0.0785 |
peso meksykańskie | MXN | 0.2246 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2578 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8287 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9946 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00028134 |
rupia indyjska | INR | 0.052945 |
won południowokoreański | KRW | 0.003447 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.6355 |
SDR (MFW) | XDR | 5.8589 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 02 stycznia 2023 o numerze 001/A/NBP/2023
Poniedziałkowa tabela B Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.01.2023
Najnowszą tabelę B Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.01.2023 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.049868 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.000989 |
balboa (Panama) | PAB | 4.4127 |
birr etiopski | ETB | 0.0824 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.263 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6387 |
colon kostarykański | CRC | 0.007599 |
colon salwadorski | SVC | 0.5041 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1209 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0702 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.07618 |
dinar algierski | DZD | 0.032102 |
dinar bahrajski | BHD | 11.7052 |
dinar iracki | IQD | 0.003024 |
dinar jordański | JOD | 6.2223 |
dinar kuwejcki | KWD | 14.407 |
dinar libijski | LYD | 0.9156 |
dinar serbski | RSD | 0.04 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4162 |
dirham marokański | MAD | 0.4224 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.2016 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1896 |
dolar bahamski | BSD | 4.4127 |
dolar barbadoski | BBD | 2.1857 |
dolar belizeński | BZD | 2.1894 |
dolar brunejski | BND | 3.2721 |
dolar Fidżi | FJD | 2.0032 |
dolar gujański | GYD | 0.021081 |
dolar jamajski | JMD | 0.0289 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0286 |
dolar namibijski | NAD | 0.2566 |
dolar surinamski | SRD | 0.1395 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.65 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.6298 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.5242 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0065 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00018676 |
dram (Armenia) | AMD | 0.011221 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0424 |
florin arubański | AWG | 2.4383 |
frank burundyjski | BIF | 0.002129 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.006815 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.007042 |
frank CFP | XPF | 0.039376 |
frank Dżibuti | DJF | 0.024789 |
frank gwinejski | GNF | 0.000512 |
frank Komorów | KMF | 0.009547 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002146 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004099 |
funt egipski | EGP | 0.1783 |
funt gibraltarski | GIP | 5.3085 |
funt libański | LBP | 0.002918 |
funt południowosudański | SSP | 0.006587 |
funt sudański | SDG | 0.0076 |
funt syryjski | SYP | 0.0018 |
Ghana cedi | GHS | 0.4413 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.03 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000601 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.4487 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.2524 |
kip (Laos) | LAK | 0.000255 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004341 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2457 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0086 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002101 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.6345 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2303 |
lek (Albania) | ALL | 0.041575 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1788 |
leone (Sierra Leone) | SLE | 0.2335 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2565 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2566 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.5959 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0688 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.009881 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2927 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1433 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.2635 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1193 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.8553 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5495 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0251 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0789 |
peso kolumbijskie | COP | 0.000927 |
peso kubańskie | CUP | 4.4127 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1143 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3429 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5625 |
rial irański | IRR | 0.000105 |
rial jemeński | YER | 0.01764 |
rial katarski | QAR | 1.2078 |
rial omański | OMR | 11.4776 |
rial saudyjski | SAR | 1.1742 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001073 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0618 |
rupia lankijska | LKR | 0.01196 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2855 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1011 |
rupia nepalska | NPR | 0.033281 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0195 |
rupia seszelska | SCR | 0.3414 |
sol (Peru) | PEN | 1.1575 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0515 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.4324 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000395 |
szyling kenijski | KES | 0.035792 |
szyling somalijski | SOS | 0.007763 |
szyling tanzański | TZS | 0.001891 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001186 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.042975 |
tala (Samoa) | WST | 1.6355 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.009547 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001282 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.036337 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3937 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 02 stycznia 2023
Tabela C średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.01.2023
Najnowszą tabelę C Narodowego Banku Polskiego z dnia 02.01.2023 przygotowaliśmy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.3355 | 4.4231 |
dolar australijski | AUD | 2.943 | 3.0024 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2014 | 3.266 |
euro | EUR | 4.6338 | 4.7274 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011548 | 0.011782 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6998 | 4.7948 |
funt szterling | GBP | 5.2347 | 5.3405 |
jen (Japonia) | JPY | 0.032892 | 0.033556 |
korona czeska | CZK | 0.1919 | 0.1957 |
korona duńska | DKK | 0.6231 | 0.6357 |
korona norweska | NOK | 0.4405 | 0.4495 |
korona szwedzka | SEK | 0.4166 | 0.425 |
SDR (MFW) | XDR | 5.8058 | 5.923 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 02 stycznia 2023
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję