Kurs euro do polskiego złotego EURPLN
Według danych NBP średni kurs NBP euro do polskiego złotego dnia 09.01.2023 stanowi dokładnie 4.697. Jeśli zastanawiasz się jak prezentował się kurs euro do złotego w ciągu ostatnich kilku dni. Informacje znajdziesz w poniższej tabeli.
Data | Cena średnia |
2023-01-09 | 4.697 |
2023-01-05 | 4.6709 |
2023-01-04 | 4.6688 |
2023-01-03 | 4.68 |
2023-01-02 | 4.6784 |
2022-12-30 | 4.6899 |
Poniżej zaprezentowaliśmy kurs euro do złotego na wykresie z ostatnich kilku dni.
Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN
Średni kurs NBP dolara do złotego
Bieżący średni kurs NBP dolara amerykańskiego do polskiego złotego USDPLN dnia 09.01.2023 to 4.401. Kurs dolara amerykańskiego do polskiego złotego z ostatnich prezentujemy poniżej.
Data | Cena średnia |
2023-01-09 | 4.401 |
2023-01-05 | 4.397 |
2023-01-04 | 4.3998 |
2023-01-03 | 4.4373 |
2023-01-02 | 4.3811 |
2022-12-30 | 4.4018 |
Chcesz zobaczyć jak zmieniał się kurs dolara do złotego w ostatnim czasie? Wykres znajdziesz poniżej.
Wykres kursu dolara do złotego USD/PLN
Aktualny kurs funta do złotego GBPPLN
Aktualny kurs funta brytyjskiego do złotego dnia 09.01.2023 oscyluje w granicach 5.3515. Dla porównania kurs średni funta szterlinga w relacji do złotówki z kilku ostatnich dni prezentujemy poniżej.
Data | Cena średnia |
2023-01-09 | 5.3515 |
2023-01-05 | 5.2892 |
2023-01-04 | 5.3064 |
2023-01-03 | 5.2911 |
2023-01-02 | 5.2768 |
2022-12-30 | 5.2957 |
Potrzebujesz przeanalizować wykres kursu funta GBPPLN w czasie rzeczywistym? Prezentujemy go dla Ciebie poniżej
Wykres kursu funta do złotego
Kurs franka do polskiego złotego CHFPLN
Zgodnie z najnowszą aktualizacją NBP kurs średni franka szwajcarskiego do złotego dnia 09.01.2023 stanowi 4.7606. Dla porównania kurs średni franka CHF z ostatnich dni znajdziesz poniżej.
Data | Cena średnia |
2023-01-09 | 4.7606 |
2023-01-05 | 4.7437 |
2023-01-04 | 4.7454 |
2023-01-03 | 4.7342 |
2023-01-02 | 4.7379 |
2022-12-30 | 4.7679 |
Jeśli szukasz wykresu notowań franka z ostatnich dni, dobrze trafiłeś! Wykres znajduje się poniżej
Wykres kursu CHFPLN
Tabela A kursów średnich NBP z dnia 09.01.2023
Szukasz innego kursu walutowego z tabeli A kursów średnich NBP z dnia 09.01.2023 znajdziesz go w poniższej tabeli.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
bat (Tajlandia) | THB | 0.1314 |
dolar amerykański | USD | 4.401 |
dolar australijski | AUD | 3.0479 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.5638 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2863 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.8127 |
dolar singapurski | SGD | 3.3019 |
euro | EUR | 4.697 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011816 |
frank szwajcarski | CHF | 4.7606 |
funt szterling | GBP | 5.3515 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1258 |
jen (Japonia) | JPY | 0.03323 |
korona czeska | CZK | 0.1957 |
korona duńska | DKK | 0.6315 |
korona islandzka | ISK | 0.030719 |
korona norweska | NOK | 0.4429 |
korona szwedzka | SEK | 0.42 |
lej rumuński | RON | 0.9538 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.4015 |
lira turecka | TRY | 0.2344 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.2539 |
peso chilijskie | CLP | 0.005231 |
peso filipińskie | PHP | 0.0799 |
peso meksykańskie | MXN | 0.23 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2581 |
real (Brazylia) | BRL | 0.8422 |
ringgit (Malezja) | MYR | 1.0059 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00028272 |
rupia indyjska | INR | 0.053441 |
won południowokoreański | KRW | 0.003534 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.649 |
SDR (MFW) | XDR | 5.9329 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela A z dnia 09 stycznia 2023 o numerze 005/A/NBP/2023
Tabela B kursów średnich walut obcych z dnia 09.01.2023
Najnowszą tabelę B Narodowego Banku Polskiego z dnia 09.01.2023 znajdziesz poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
afgani (Afganistan) | AFN | 0.049335 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.000984 |
balboa (Panama) | PAB | 4.3998 |
birr etiopski | ETB | 0.082 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 0.2465 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.6365 |
colon kostarykański | CRC | 0.00744 |
colon salwadorski | SVC | 0.5023 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1205 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0698 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.075805 |
dinar algierski | DZD | 0.032029 |
dinar bahrajski | BHD | 11.6647 |
dinar iracki | IQD | 0.003013 |
dinar jordański | JOD | 6.1949 |
dinar kuwejcki | KWD | 14.3589 |
dinar libijski | LYD | 0.9151 |
dinar serbski | RSD | 0.0398 |
dinar tunezyjski | TND | 1.4031 |
dirham marokański | MAD | 0.4205 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.1974 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1886 |
dolar bahamski | BSD | 4.3998 |
dolar barbadoski | BBD | 2.1781 |
dolar belizeński | BZD | 2.1818 |
dolar brunejski | BND | 3.2836 |
dolar Fidżi | FJD | 2.0091 |
dolar gujański | GYD | 0.021021 |
dolar jamajski | JMD | 0.0291 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0284 |
dolar namibijski | NAD | 0.2612 |
dolar surinamski | SRD | 0.139 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.6483 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.6211 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.5225 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0064 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00018706 |
dram (Armenia) | AMD | 0.011188 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0422 |
florin arubański | AWG | 2.4298 |
frank burundyjski | BIF | 0.002122 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.007145 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.007021 |
frank CFP | XPF | 0.039051 |
frank Dżibuti | DJF | 0.024704 |
frank gwinejski | GNF | 0.00051 |
frank Komorów | KMF | 0.009442 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.002138 |
frank rwandyjski | RWF | 0.004116 |
funt egipski | EGP | 0.1778 |
funt gibraltarski | GIP | 5.3064 |
funt libański | LBP | 0.002908 |
funt południowosudański | SSP | 0.006467 |
funt sudański | SDG | 0.0078 |
funt syryjski | SYP | 0.0018 |
Ghana cedi | GHS | 0.4291 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0298 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.000601 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.4402 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.2481 |
kip (Laos) | LAK | 0.000255 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004285 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.2419 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0086 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002094 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.6289 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2297 |
lek (Albania) | ALL | 0.040781 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1782 |
leone (Sierra Leone) | SLE | 0.2324 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2612 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2612 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.587 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0686 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.009805 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2917 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.1435 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.2584 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1201 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.8454 |
pataca (Makau) | MOP | 0.5459 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0247 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0782 |
peso kolumbijskie | COP | 0.000898 |
peso kubańskie | CUP | 4.3998 |
peso urugwajskie | UYU | 0.1105 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3457 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.5604 |
rial irański | IRR | 0.000105 |
rial jemeński | YER | 0.017577 |
rial katarski | QAR | 1.2039 |
rial omański | OMR | 11.4379 |
rial saudyjski | SAR | 1.1697 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.001068 |
rubel białoruski | BYN | 1.2955 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0617 |
rupia lankijska | LKR | 0.012033 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2845 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.1006 |
rupia nepalska | NPR | 0.033185 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0194 |
rupia seszelska | SCR | 0.3379 |
sol (Peru) | PEN | 1.1506 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0513 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.4315 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000391 |
szyling kenijski | KES | 0.03561 |
szyling somalijski | SOS | 0.007736 |
szyling tanzański | TZS | 0.001884 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.00118 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.042562 |
tala (Samoa) | WST | 1.6268 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.00945 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001277 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.036211 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3814 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela B z dnia 09 stycznia 2023
Tabela C średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 09.01.2023
Najnowszą tabelę C średnich kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia 09.01.2023 przygotowaliśmy poniżej.
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
dolar amerykański | USD | 4.3959 | 4.4847 |
dolar australijski | AUD | 2.9737 | 3.0337 |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2455 | 3.3111 |
euro | EUR | 4.6328 | 4.7264 |
forint (Węgry) | HUF | 0.011665 | 0.011901 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6965 | 4.7913 |
funt szterling | GBP | 5.2345 | 5.3403 |
jen (Japonia) | JPY | 0.032864 | 0.033528 |
korona czeska | CZK | 0.1926 | 0.1964 |
korona duńska | DKK | 0.6229 | 0.6355 |
korona norweska | NOK | 0.4298 | 0.4384 |
korona szwedzka | SEK | 0.4122 | 0.4206 |
SDR (MFW) | XDR | 5.8341 | 5.9519 |
Aktualna tabela notowań kursów średnich NBP - tabela C z dnia 09 stycznia 2023
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję