Kurs euro do dolara (EURUSD), funta do dolara (GBPUSD), euro do funta (EURGBP) w środę 05 stycznia. Zobaczmy jak ostatnie wydarzenia polityczne i ekonomiczne wpłynęły na kursy najpopularniejszych walut!
Kurs eurodolara
Kurs euro do dolara na początku sesji był dzisiaj na poziomie 1.12899. Minimalny poziom notowań euro do dolara (EURUSD) wynosił dzisiaj 1.12768, a z kolei maksymalny 1.13459. Aktualny poziom to dokładnie 1.13093. Jak widać kurs euro do dolara (EURUSD) stracił na wartości w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.
Kurs na otwarciu sesji | 1.12899 |
Najniższa cena | 1.12768 |
Najwyższa cena | 1.13459 |
Bieżąca cena | 1.13093 |
Tabela 1. Notowania euro do dolara
Data | Cena średnia |
2022-01-05 | 1.12858 |
2022-01-04 | 1.1297 |
2022-01-03 | 1.13767 |
2021-12-31 | 1.13229 |
2021-12-30 | 1.1351 |
2021-12-29 | 1.13103 |
2021-12-28 | 1.13294 |
2021-12-27 | 1.13215 |
2021-12-24 | 1.1328 |
2021-12-23 | 1.13243 |
Notowania funta szterlinga do dolara GBPUSD
Kurs GBPUSD na otwarciu sesji był dzisiaj na poziomie 1.35353. Najniższy kurs funta do dolara (GBPUSD) to dzisiaj 1.35221, z kolei maksymalny 1.3598. Obecny kurs funta do dolara to 1.35566. Kurs funta do dolara amerykańskiego stracił na wartości w ostatnim czasie.
Kurs na otwarciu sesji |
1.35353 |
Najniższa cena | 1.35221 |
Najwyższa cena | 1.3598 |
Bieżąca cena | 1.35566 |
Tabela 3. Kursy funta do dolara (GBPUSD)
Data | Cena średnia |
2022-01-05 | 1.35293 |
2022-01-04 | 1.34816 |
2022-01-03 | 1.353 |
2021-12-31 | 1.34997 |
2021-12-30 | 1.34893 |
2021-12-29 | 1.34329 |
2021-12-28 | 1.34439 |
2021-12-27 | 1.34013 |
2021-12-24 | 1.34224 |
2021-12-23 | 1.3354 |
Kurs euro do funta szterlinga
Kurs euro do funta (EURGBP) na otwarciu sesji był dzisiaj na poziomie 0.83491. kurs EURGBP to dzisiaj 0.83339, natomiast najwyższy 0.83719. Obecny kurs EURGBP wynosi 0.83427. Jak widać kurs euro do funta wzrósł w ostatnim czasie.
Kurs na otwarciu sesji | 0.83491 |
Najniższa cena | 0.83339 |
Najwyższa cena | 0.83719 |
Bieżąca cena | 0.83427 |
Tabela 2. Notowania EURGBP
Data | Cena średnia |
2022-01-05 | 0.83428 |
2022-01-04 | 0.8381 |
2022-01-03 | 0.84099 |
2021-12-31 | 0.83895 |
2021-12-30 | 0.84164 |
2021-12-29 | 0.8421 |
2021-12-28 | 0.84283 |
2021-12-27 | 0.84502 |
2021-12-24 | 0.84505 |
2021-12-23 | 0.84816 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję