Za nami kolejny dzień handlowy na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Poniżej prezentujemy statystyki z dnia - czwartek 8 października 2020 dla notowań giełdowych akcji właściciela polskiego parkietu giełdowego - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticket: GPW).
Cena zamknięcia w polskich złotych akcji GPW wyniosła 47.00 zł. Zmiana w stosunku do sesji wczorajszej wyniosła 0.0500 zł, co w procentach daje 0.1100%. Wolumen obrotu wyniósł 72776, natomiast wartość obrotu liczona w tysiącach polskich złotych wyniosła 3419.5400.
Cena otwarcia akcji GPW w dniu czwartek 8 października 2020 znalazła się na poziomie 47.1500 Dla porównania w ten dzień:
- cena maksymalna w polskich złotych wyniosła 47.2000,
- cena minimalna w poskich złotych wyniosła 46.4500.
Poprzednie zamknięcie, które przypadło na ostatni dzień roboczy poprzedzający czwartek 8 października 2020 wyniosło w polskich złotych 46.9500. Liczba transakcji w omawiany dzień to 1004.
Poniżej prezentujemy wymienione dane w formie tabeli.
|
Kursy średnie NBP na dzień 08.09.2020
Na sam koniec przypomnijmy na jakich poziomach znajdują się główne średnie kursy walut ustalone 08.09.2020. EURPLN znalazł się na poziomie 4.49. Za dolara amerykańskiego trzeba dzisiaj zapłacić 3.8175 zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP. Waluta szwajcarska wynosi 4.1603. Cena funta brytyjskiego została ustalona na poziomie 4.946.
Poniżej prezentujemy pozostałe kursy średnie NBP z tabeli A z dni 08.09.2020
Nazwa Waluty | symbol | kurs |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | THB | 0.1225 |
dolar amerykański | USD | 3.8175 |
dolar australijski | AUD | 2.7356 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4926 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8839 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.5162 |
dolar singapurski | SGD | 2.812 |
euro | EUR | 4.49 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012553 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1603 |
funt szterling | GBP | 4.946 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.135 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036024 |
korona czeska | CZK | 0.1654 |
korona duńska | DKK | 0.6033 |
korona islandzka | ISK | 0.02758 |
korona norweska | NOK | 0.4118 |
korona szwedzka | SEK | 0.4299 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5934 |
lej rumuński | RON | 0.9209 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2957 |
lira turecka | TRY | 0.4808 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1239 |
peso chilijskie | CLP | 0.004804 |
peso filipińskie | PHP | 0.0788 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1783 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2297 |
real (Brazylia) | BRL | 0.6802 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9189 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0489 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00025954 |
rupia indyjska | INR | 0.052137 |
won południowokoreański | KRW | 0.003315 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5646 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3834 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję