Za nami kolejny dzień handlowy na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Poniżej prezentujemy statystyki z dnia - wtorek 18 sierpnia 2020 dla notowań giełdowych akcji właściciela polskiego parkietu giełdowego - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticket: GPW).
Cena zamknięcia w polskich złotych akcji GPW wyniosła 46.00 zł. Zmiana w stosunku do sesji wczorajszej wyniosła 0.2000 zł, co w procentach daje 0.4400%. Wolumen obrotu wyniósł 46636, natomiast wartość obrotu liczona w tysiącach polskich złotych wyniosła 2138.4200.
Cena otwarcia akcji GPW w dniu wtorek 18 sierpnia 2020 znalazła się na poziomie 45.1000 Dla porównania w ten dzień:
- cena maksymalna w polskich złotych wyniosła 46.4000,
- cena minimalna w poskich złotych wyniosła 45.0000.
Poprzednie zamknięcie, które przypadło na ostatni dzień roboczy poprzedzający wtorek 18 sierpnia 2020 wyniosło w polskich złotych 45.8000. Liczba transakcji w omawiany dzień to 448.
Poniżej prezentujemy wymienione dane w formie tabeli.
|
Kursy średnie NBP na dzień 18.07.2020
Podsumujmy jeszcze na jakich poziomach znajdują się kursy walut NBP ustalone dzisiaj. Kurs euro EURPLN znalazł się na poziomie 4.3953. Za jednego dolara amerykańskiego trzeba dzisiaj po 12:00 zapłacić 3.6895 zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP. CHFPLN wynosi 4.0773. Cena GBP (w polskich złotych) została ustalona na poziomie 4.8599.
Szukasz innego kursu średniego? Poniżej pokazujemy pozostałe kursy średnie NBP z tabeli A z dni 18.07.2020
Nazwa Waluty | symbol | kurs |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | THB | 0.1185 |
dolar amerykański | USD | 3.6895 |
dolar australijski | AUD | 2.6702 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4762 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8036 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.4204 |
dolar singapurski | SGD | 2.7034 |
euro | EUR | 4.3953 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012563 |
frank szwajcarski | CHF | 4.0773 |
funt szterling | GBP | 4.8599 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1355 |
jen (Japonia) | JPY | 0.034951 |
korona czeska | CZK | 0.1683 |
korona duńska | DKK | 0.5903 |
korona islandzka | ISK | 0.027266 |
korona norweska | NOK | 0.4179 |
korona szwedzka | SEK | 0.4256 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.5835 |
lej rumuński | RON | 0.9091 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.2473 |
lira turecka | TRY | 0.4994 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.0844 |
peso chilijskie | CLP | 0.004568 |
peso filipińskie | PHP | 0.076 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1672 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2119 |
real (Brazylia) | BRL | 0.6696 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.8821 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0504 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00024851 |
rupia indyjska | INR | 0.049427 |
won południowokoreański | KRW | 0.003114 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5331 |
SDR (MFW) | XDR | 5.2352 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję