Cukier, kawa, kakao - jedne z podstawowych artykułów spożywczych, a zarazem najpopularniejsze surowce. W dzisiejszym artykule skupimy się jednak na tym, jak prezentują się kursy wspomnianych surowców! Dziś wypada 19.01 (środa), specjalnie dla Was sporządziliśmy podsumowanie najnowszych danych dotyczących cen surowców! Zachęcamy Was do zapoznania się z dzisiejszym materiałem.
Cena kawy
Cena otwarcia dla funta kawy była dziś na pułapie 239.14 dolarów USD. Najwięcej za funt kawy dzisiaj 243.12 USD, a najmniej 238.34 USD. Aktualna cena za jeden funt kawy wynosi 242.09 dolarów USD. Notowania kawy straciły na wartości w ostatnich godzinach.
Cena otwarcia |
239.14 |
Minimalna cena | 238.34 |
Maksymalna cena | 243.12 |
Aktualna cena | 242.09 |
Tabela 3. Notowania kawy
Data | Cena średnia |
2022-01-19 | 239.14 |
2022-01-18 | 239.79 |
2022-01-17 | 239.79 |
2022-01-14 | 236.62 |
2022-01-13 | 240.47 |
2022-01-12 | 237.54 |
2022-01-11 | 234.84 |
2022-01-10 | 238.97 |
2022-01-07 | 232.04 |
2022-01-06 | 232.07 |
Cena cukru
Cena otwarcia dla cukru wynosiła dzisiaj 18.64 dolarów USD. Minimalna cena cukru znajdowała się dzisiaj na poziomie 18.7 USD, a maksymalna 18.94 USD. Aktualnie cena jednego funta cukru to 18.89 dolarów USD. Widzimy zatem, że notowania cukru straciły na wartości w ostatnich godzinach.
Cena otwarcia | 18.64 |
Minimalna cena | 18.7 |
Maksymalna cena | 18.94 |
Aktualna cena | 18.89 |
Tabela 1. Notowania funta cukru
Data | Cena średnia |
2022-01-19 | 18.64 |
2022-01-18 | 18.34 |
2022-01-17 | 18.34 |
2022-01-14 | 18.13 |
2022-01-13 | 18.35 |
2022-01-12 | 18.15 |
2022-01-11 | 17.89 |
2022-01-10 | 18.09 |
2022-01-07 | 18.27 |
2022-01-06 | 18.36 |
Cena kakao
Na początku sesji tona kakao osiągnęła dziś 2648 dolarów USD. Najniższa cena dla kakao była to dzisiaj 2602 USD, najwyższa natomiast 2671 USD. Aktualna cena tony kakao to 2680 dolarów USD. Widać więc, iż notowania kakao straciły na wartości w ostatnich godzinach.
Cena otwarcia | 2648 |
Minimalna cena | 2602 |
Maksymalna cena | 2671 |
Aktualna cena | 2680 |
Tabela 2. Notowania tony kakao
Data | Cena średnia |
2022-01-19 | 2648 |
2022-01-18 | 2685 |
2022-01-17 | 2685 |
2022-01-14 | 2624 |
2022-01-13 | 2568 |
2022-01-12 | 2592 |
2022-01-11 | 2537 |
2022-01-10 | 2530 |
2022-01-07 | 2444 |
2022-01-06 | 2465 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję