2024.08.13
JEDNOSTKI OFE | 13.08 | 12.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,36 | 62,90 | 0,73 | 55102190639 |
PKOBP Bankowy | 66,48 | 65,82 | 1,00 | 10025017375 |
Nationale-Nederlanden | 68,48 | 67,91 | 0,84 | 58745080897 |
Vienna | 61,11 | 60,63 | 0,79 | 18652933856 |
Pocztylion | 60,18 | 59,76 | 0,70 | 3773585208 |
PZU | 65,57 | 65,20 | 0,57 | 28501381726 |
UNIQA | 62,44 | 62,02 | 0,68 | 13494628003 |
Generali | 63,80 | 63,23 | 0,90 | 27827104859 |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję