z sektora | z branży |
---|---|
CZTOREBKA | PBSFINANSE |
ECHO | GETIN |
LABOCANNA | ENERGA |
GTC | AFHOL |
PHN | IMPERIO |
Nazwa spółki: | CPD S.A. |
Prezes: | - |
Sektor: | Wynajem nieruchomości |
PKD: | Działalność holdingów finansowych |
Liczba akcji: | 4 483 093 |
Zatrudnienie | 2 (2023 r.) spółka |
Audytor: | Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k. |
Nazwa | Liczba akcji | % akcji |
---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia |
Ulica: | ul. Cybernetyki 7 B |
Kod: | 02-677 |
Miejscowość: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 22 3210500 |
FAX: | +48 223210501 |
Internet: | www.cpdsa.pl |
Email: | info@cpdsa.pl |
NIP: | 6772286258 |
KRS: | 0000277147 |
REGON: | 120423087 |
PKD: | 6420Z |
Ticker: | CPD |
ISIN: | PLCELPD00013 |