Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1118 | 0,81 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9520 | -0,02 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5913 | -0,05 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5074 | 0,08 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8782 | 0,15 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3704 | -0,31 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9846 | 0,25 |
euro | 1 EUR | 4,3225 | 0,16 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0885 | 0,49 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6040 | 0,03 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0195 | -0,02 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0963 | -0,10 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7032 | 0,67 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1712 | 0,29 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5793 | 0,17 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8645 | 0,16 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3651 | -0,11 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3774 | -0,42 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8685 | 0,15 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2100 | 0,15 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1180 | 0,34 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0436 | 0,21 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4184 | 0,10 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0689 | 0,29 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2055 | -0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2148 | -0,32 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7010 | 0,33 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8831 | 0,33 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4864 | 0,87 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7068 | -0,03 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2874 | -0,07 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5513 | 0,22 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2771 | -0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
Partnerem portalu FXMAG jest Interactive Brokers. Załóż rachunek w IB w kilka minut i ciesz się najniższymi prowizjami na rynku już od pierwszej transakcji.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję