Poniżej dane GUS za lipiec (dane w proc.).
mdm | rdr | |
SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW | 1,6 | 10,6 |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwoa | 47,8 | 0,8 |
Górnictwo i wydobywanie | -17,1 | -22,5 |
Przetwórstwo przemysłowe | 1,3 | 12,9 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆ | 19,9 | 17 |
Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja∆ | 3,5 | 14,6 |
Budownictwo | 2,2 | 14,8 |
Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆ | 1,1 | 11,2 |
Transport i gospodarka magazynowa | 2,9 | 10 |
Zakwaterowanie i gastronomia∆ | 2,1 | 12,5 |
Informacja i komunikacja | 0,3 | 7,8 |
Obsługa rynku nieruchomości∆ | 1 | 12,9 |
Działalność profesjonalna, naukowa i technicznab | 1,1 | 7,9 |
Administrowanie i działalność wspierająca∆ | 3,4 | 15,7 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 5,2 | 15 |
Pozostała działalność usługowac | 1,3 | 13,5 |
Partnerem portalu FXMAG jest Interactive Brokers. Załóż rachunek w IB w kilka minut i ciesz się najniższymi prowizjami na rynku już od pierwszej transakcji.
>> Czytaj też: Zatrudnienie w Polsce. Spadki w przemyśle i energii. Wzrosty w usługach i budownictwie
(PAP Biznes)
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję