2024.09.30
Indeks | Wartość | Zmiana % |
WIG | 84800,12 | -0,17 |
WIG20 | 2374,16 | -0,37 |
WIG30 | 3004,81 | -0,21 |
mWIG40 | 6267,35 | 0,01 |
WIGdiv | 1796,65 | -0,12 |
NCIndex | 249,30 | -0,08 |
Partnerem portalu FXMAG jest Interactive Brokers. Załóż rachunek w IB w kilka minut i ciesz się najniższymi prowizjami na rynku już od pierwszej transakcji.
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję