Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20230119_201418_1221958844_WEM_230118_O_Zawiadomienie_w_trybie_art_69_VP.pdf20230119_201418_1221958844_WEM_230119_O_Sprostowanie_do_zawiadomienia_w_trybie_art_69_VP.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2023 | |||||||
Data sporządzenia: | 2023-01-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
VIGO PHOTONICS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Warsaw Equity Management S.A. o zmianie dotychczas posiadanej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie i sprostowanie do zawiadomienia stanową załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
WEM_230118_O_Zawiadomienie w trybie art 69_VP.pdf | |||||||||||
WEM_230119_O_Sprostowanie do zawiadomienia w trybie art 69_VP.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Receipt of a notification pursuant to art. 69 sec. 2 point 1 lit. a) the Act on Public Offering Management Board of VIGO Photonics S.A. with its registered office in Ożarów Mazowiecki (hereinafter referred to as: "Issuer”) has received a notification pursuant to Art. 69 sec. 2 point 1 lit. a) the Act of July 29, 2005 on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading and on public companies from Warsaw Equity Management S.A. on a change in the number of votes held so far at the Issuer's general meeting. The notification and the correction of notification are attached to this current report. Legal basis: Art. 70 point 1 of the Act of 29 July 2005 on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading and on public companies |
VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
VIGO PHOTONICS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
05-850 | Ożarów Mazowiecki | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Poznańska | 129/133 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 22 733 54 00 | +48 22 666 01 59 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.vigo.com.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
527-020-73-40 | 010265179 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-01-19 | Łukasz Piekarski | Członek Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję