Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-03-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
UNIBEP S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Pełczyńskiego w Warszawie | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Pełczyńskiego w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem Umowy jest realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 3 budynkach o wysokości od 2 do 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 235 lokali mieszkalnych, 8 lokali usługowych oraz 148 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym (Inwestycja). Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 57,0 mln zł netto (Wynagrodzenie). Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w I kwartale 2021 r., a zakończenie w I kwartale 2023 r. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
UNIBEP S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
17-100 | Bielsk Podlaski | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
3 Maja | 19 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
085 731 80 00 | 085 730 68 68 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
biuro@unibep.pl | www.unibep.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
543-02-00-365 | 000058100 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-03-11 | Leszek Marek Gołąbiecki | Prezes Zarządu | Leszek Marek Gołąbiecki |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję