Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-01-17 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
T-BULL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Raport miesięczny za grudzień 2021 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd T-Bull S.A. w załączeniu przekazuje raport miesięczny za grudzień 2021 roku. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2022.01_att-1_Raport_2021.12.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
T-BULL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
53-445 | Wrocław | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Szczęśliwa | 33/6/B.14 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
795 630 974 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
8992714800 | 021496967 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-01-17 | Damian Fijałkowski | Prezes Zarządu | |||
2022-01-17 | Grzegorz Zwoliński | Członek Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję