Spis załączników:
20220307_171045_0285543387_ska_RNoswiad_2021-12-31_pl.xhtml20220307_171045_0285543387_ska_SZD_2021-12-31_pl.xhtml
20220307_171045_0285543387_ska_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xades
20220307_171045_0285543387_ska_2021-12-31_pl.zip
20220307_171045_0285543387_ska_2021-12-31_pl.zip.xades
20220307_171045_0285543387_SKA_SSF_SzB_2021_12_31_pl.xhtml
20220307_171045_0285543387_SKA_SSF_SzB_2021_12_31_pl.xhtml.xades
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2021 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
emitent prowadzący działalność wytwórczą | ||||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2022-03-07 | |||||||||||||||
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ŚNIEZKA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Chłodna | 51 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
014 681 11 11 | 014 682 22 22 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
sekretariat@sniezka.com | www.sniezka-sa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8181433438 | 690527477 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400GOSVB280X3YR92 | 0000060537 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 794 863,00 | 821 330,00 | 173 646,00 | 183 570,00 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 75 455,00 | 102 536,00 | 16 484,00 | 22 917,00 | ||
Zysk brutto | 76 810,00 | 103 980,00 | 16 780,00 | 23 240,00 | ||
Zysk netto | 64 340,00 | 86 194,00 | 14 056,00 | 19 264,00 | ||
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 59 705,00 | 77 964,00 | 13 043,00 | 17 425,00 | ||
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 4 635,00 | 8 230,00 | 1 013,00 | 1 839,00 | ||
Całkowity dochód za okres | 66 256,00 | 76 642,00 | 14 474,00 | 17 130,00 | ||
Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 60 909,00 | 70 050,00 | 13 306,00 | 15 656,00 | ||
Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące | 5 347,00 | 6 592,00 | 1 168,00 | 1 473,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 124 121,00 | 120 691,00 | 27 115,00 | 26 975,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -108 529,00 | -124 813,00 | -23 709,00 | -27 896,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 111,00 | -12 798,00 | -3 520,00 | -2 860,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -519,00 | -16 920,00 | -113,00 | -3 782,00 | ||
Aktywa, razem | 802 960,00 | 709 564,00 | 174 579,00 | 153 758,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 468 997,00 | 383 295,00 | 101 969,00 | 83 058,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 270 552,00 | 119 323,00 | 58 823,00 | 25 857,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 198 445,00 | 263 972,00 | 43 146,00 | 57 201,00 | ||
Kapitał własny | 333 963,00 | 326 269,00 | 72 610,00 | 70 701,00 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 304 099,00 | 293 440,00 | 66 117,00 | 63 587,00 | ||
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli | 29 864,00 | 32 829,00 | 6 493,00 | 7 114,00 | ||
Kapitał zakładowy | 12 618,00 | 12 618,00 | 2 743,00 | 2 734,00 | ||
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) | 12 617 778,00 | 12 617 778,00 | 12 617 778,00 | 12 617 778,00 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 5,10 | 6,83 | 1,11 | 1,53 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4,73 | 6,18 | 1,03 | 1,38 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 5,10 | 6,83 | 1,11 | 1,53 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4,73 | 6,18 | 1,03 | 1,38 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 26,47 | 25,86 | 5,75 | 5,60 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 26,47 | 25,86 | 5,75 | 5,60 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) | 3,60 | 2,60 | 0,78 | 0,56 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
ska_RNoswiad_2021-12-31_pl.xhtml | Sniezka, Oswiadczenie Rady Nadzorczej 2021 | ||
ska_SZD_2021-12-31_pl.xhtml | Sniezka, Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci 2021 | ||
ska_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Sniezka, Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci 2021, podpisy | ||
ska_2021-12-31_pl.zip | Sniezka, Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2021 | ||
ska_2021-12-31_pl.zip.xades | Sniezka, Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2021, podpisy | ||
SKA_SSF_SzB_2021_12_31_pl.xhtml | Sniezka, Opinia Rewidenta z badania SSF 2021 | ||
SKA_SSF_SzB_2021_12_31_pl.xhtml.xades | Sniezka, Opinia Rewidenta z badania SSF 2021, podpisy |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję