Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-02-11 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
R.POWER S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Raport bieżący 7/2022 – ESPI – Zawarcie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych z Solartech by Maybatt sp. z o.o. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 10 lutego 2022 roku doszło do zawarcia umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych („Umowy”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Solartech by Maybatt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”). W Spółkach Zależnych realizowane są projekty fotowoltaiczne. Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 20 projektów elektrowni fotowoltaicznych. Szacowane łączne wynagrodzenie kontraktowe to około 30 000 000,00 złotych netto. Ostateczny termin realizacji umów to druga połowa 2023 roku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
R.POWER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
R.POWER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
02-566 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Puławska | 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 502 718 811 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
contact@rpower.solar | www.rpower.solar | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5252492778 | 142641571 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-02-11 | Tomasz Sęk | Członek Zarządu | Tomasz Sęk |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję