Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-01 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ROPCZYCE | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Utworzenie odpisu aktualizującego wybranych składników aktywów Spółki w związku z wybuchem wojny na Ukrainie | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, po dokonaniu szczegółowego przeglądu sytuacji w ramach relacji z poszczególnymi kontrahentami na rynkach: ukraińskim, rosyjskim i białoruskim, a także po weryfikacji stanu bilansowego zapasów wyrobów gotowych i należności od klientów Spółki na tych rynkach z tytułu dostaw i usług oraz po analizie zakresu i potencjalnych skutków zastosowanych międzynarodowych sankcji gospodarczych i finansowych, podjął w dniu dzisiejszym decyzję, w odniesieniu do wybranych kontrahentów na tych rynkach, o utworzeniu pełnego odpisu aktualizującego wartość należności i zapasów związanych z transakcjami z tymi kontrahentami. Łączna wartość odpisu w kwocie 10,7 mln zł obciąży wynik finansowy Spółki za 2021 rok. Zarząd informuje jednocześnie, że wpływ wojny na wyniki finansowe Spółki w przyszłych okresach jest obecnie trudny do oszacowania, jednak przychody Spółki z tytułu współpracy z kontrahentami na rynkach wschodnich, stanowiły ok. 12% przychodów ze sprzedaży ogółem. Niezależnie więc od dalszego przebiegu sytuacji na Ukrainie i jej zmian, udział ten wyznacza maksymalny poziom ekspozycji Spółki na ryzyko na tych rynkach. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| |||
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ROPCZYCE | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
02-676 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
ul. Postępu | 15c | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
017 2229222 | 017 2218593 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
sekretariat@ropczyce.com.pl | www.ropczyce.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
818-00-02-127 | 690026060 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-01 | Marian Darłak | Wiceprezes Zarządu | |||
2022-03-01 | Robert Duszkiewicz | Wiceprezes Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję