Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-01-17 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
RONSON DEVELOPMENT SE | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) niniejszym informuje, że otrzymał od Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. („Luzon Group”), osoby blisko związanej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. d Rozporządzenia MAR) z panem Amosem Luzonem, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz panem Ofer Kadouri, pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o bezpośrednim nabyciu łącznie 3.790 (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących około 0,002% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania łącznie około 0,002% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W rezultacie wskazanej wyżej transakcji, Luzon Group posiada łącznie, pośrednio i bezpośrednio, 155.829.634 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących około 95,01% kapitału zakładowego Emitenta, w tym 108.349.187 akcji (ok. 66,06% kapitału zakładowego Emitenta) za pośrednictwem I.T.R Dori B.V. z siedzibą w Rotterdamie, 45.912.493 akcji (ok. 27,99% kapitału zakładowego Emitenta) bezpośrednio oraz pośrednio 1.567.954 (ok. 0,96% kapitału zakładowego Emitenta) akcji własnych Emitenta, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Emitent nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z akcji własnych. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Notification_19(1) MAR (3790 shares, 12-13.01).pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Subject: Notification from a person closely associated with persons discharging managerial responsibilities received pursuant to Art. 19(1) of the MAR The Management Board of Ronson Development SE (the "Issuer") hereby announces that it received from Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. (“Luzon Group”), a person closely associated (within the meaning of Article 3.1.26(d) of the MAR) with Amos Luzon, in his capacity as chairman of the Issuer's Supervisory Board and with Ofer Kadouri, in his capacity as a member of the Issuer’s Supervisory Board, a notification on the direct acquisition of an aggregate 3,790 (three thousand seven hundred and ninety) ordinary bearer shares in the share capital of the Issuer representing approximately 0.002% of the share capital of the Issuer and entitling the holder thereof to approximately 0.002% of the votes at the general meeting of the Issuer. As a result of the above-mentioned transaction, Luzon Group holds, directly and indirectly, 155,829,634 ordinary bearer shares in the share capital of the Issuer representing approximately 95.01% of the share capital of the Issuer, including 108,349,187 shares (approximately 66.06% of the share capital of the Issuer) held indirectly through I.T.R. Dori B.V. with its registered seat in Rotterdam, 45,912,493 shares (approximately 27,99% of the share capital of the Issuer) held directly and 1,567,954 shares (approximately 0.96% of the share capital of the Issuer) held indirectly, and comprising of treasury shares in the Issuer, although the Issuer, according to Article 364 § 2 of the Commercial Companies Code, does not exercise the shareholder rights attached to the treasury shares, including the voting rights. The text of notification constitutes an attachment to this report. Legal basis: Art. 19(3) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (the “MAR”). |
RONSON DEVELOPMENT SE | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
RONSON DEVELOPMENT SE | Developerska (dev) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
02 - 797 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Al. Komisji Edukacji Narodowej | 57 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+ 48 22 823 97 98 | +48 22 823 97 99 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
mpilich@ronson.pl | www.ronson.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5263102120 | 381696868 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-01-17 | Boaz Haim | Prezes Zarządu | |||
2022-01-17 | Yaron Shama | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję