Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-03-01 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
OPEN FINANCE S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
NIEZREALIZOWANIE POSTANOWIEŃ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII L | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, w nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 25.06.2019 r. nr 79/2019 oraz 80/2019, raportu bieżącego z dnia 6 sierpnia 2019 r. nr 103/2019, raportu bieżącego z dnia 23.07.2021 r. nr 111/2021, raportu bieżącego z dnia 4.08.2021 r nr 120/2021., raportu bieżącego z dnia 6.08.2021 r. nr 122/2021 raportu bieżącego z dnia 09.08.2021 r. nr 124/2021, niniejszym informuje o niezrealizowaniu w dniu 28 lutego 2022 r. postanowień Warunków Emisji Obligacji Serii L Open Finance S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) polegających na zapłacie świadczeń z tytułu obligacji w łącznej kwocie 963.567,00 zł, na którą składają się odsetki w wysokości 63.567,00 zł oraz wartość nominalna obligacji w łącznej wysokości 900.000,00 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
OPEN FINANCE S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00 - 807 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Al. Jerozolimskie | 92 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 (22) 541 51 00 | +48 (22) 541 51 01 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@open.pl | open.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5213280836 | 015672908 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-03-01 | Dariusz Krawczyk | Prezes Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję