2024.08.20
Notowania indeksu WIG, WIG20, WIG30, mWIG40 i innych we wtorek, 20 sierpnia
Indeks | Wartość | Zmiana % |
WIG | 85138,72 | 0,30 |
WIG20 | 2430,17 | 0,14 |
WIG30 | 3057,29 | 0,18 |
mWIG40 | 6291,95 | 0,31 |
WIGdiv | 1773,34 | 0,45 |
NCIndex | 260,00 | -0,24 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję