Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2022-04-14 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MOVIE GAMES S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Movie Games S.A. w dniu 14 kwietnia 2022 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Movie Games S.A. przekazuje poniżej dane akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2022 r., na którym to zgromadzeniu było wykonywanych 414 989 (16,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów) głosów z posiadanych akcji: Mateusz Wcześniak, któremu przysługiwało 414 989 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 100% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. i które stanowią 16,13% udziału w ogólnej liczbie głosów. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MOVIE GAMES S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
00 - 526 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Krucza | 16/22 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
534 206 319 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@moviegames.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5272723755 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-04-14 | Mateusz Wcześniak | Prezes Zarządu |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję