Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MILESTONE MEDICAL | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
The purchase of CompuFlo / CathCheck verification system disposables at two additional premier hospitals | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
The Board of Directors of Milestone Medical Inc. (WAR: MMD, “the Company", “the Issuer"), today announced the purchase of CompuFlo® Epidural and CathCheck™ Verification System disposables from two additional leading hospitals, expanding the Company’s geographic footprint. The name of the hospitals cannot be disclosed for confidentiality reasons. The Board of Directors of the Company believes that these orders from well recognized hospitals illustrate the continued traction in the market. Both of these hospitals belong to large healthcare systems. One of these new hospitals represents an expansion to an additional location within its existing healthcare system, which, in opinion of the Board of Directors, is important validation of the technology. The Company has a growing pipeline of healthcare institutions across the country, and remains committed to its goal of establishing the CompuFlo Epidural instrument as the new standard of care in epidural anesthesia. In the opinion of the Board of Directors of the Company, the clinical and safety benefits of the CompuFlo Epidural and CathCheck Verification System are backed by numerous published clinical studies demonstrating reductions in epidural punctures and complication rates, and can contribute to time savings on the part of anesthesiologists. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
MILESTONE MEDICAL INC | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MILESTONE MEDICAL | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
NJ 07039 | . | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
South Orange Avenue Livingston | 220 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+11 973 535 2717 | +11 973 535 2829 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
27-5484393 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-12-28 | Keisha Harcum | Controller | Keisha Harcum |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję